n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARLONNE (F6) 9h3h3s(19)5h4h6h7s2s2s | A. ACKER M.ROLLAND (S) | 68.0 kg | - | 3.3 | -21% | 2.6 | 2.8 | 4.2 | ||
2 | ELUDY (F5) 5s1h(18)7s1s1s3h3s6h2h | T. CHEVILLARD F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 3.9 | +8% | 4.2 | 5.8 | 4.1 | ||
3 | EN ACCELEREE (F5) (18)As6sAs2s2s4s9h(17)2h | J. REVELEY N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | - | 10.5 | -22% | 8.2 | 6.3 | 6.7 | ||
4 | MELODIE D'AINAY (F3) 7h1h | F. DE GILES E.CLAYEUX (S) | 67.0 kg | - | 15.8 | -24% | 12 | 10.6 | 15.3 | ||
5 | TERRINE DU CHEF (F5) (18)1s6s1s(17)3sAh5hAp | A. DESVAUX D.BERNIER | 66.0 kg | - | 241.4 | -68% | 77.1 | 61.4 | 53.8 | ||
6 | ELLE EST SACREE (F6) (19)Tc2c1c1c5c5c3c3s5s | C. LEFEBVRE GAB.LEENDERS (S) | 66.0 kg | - | 8.2 | +79% | 14.7 | 19.7 | 11.7 | ||
7 | AVA (F4) Ah(17)5h4h3h5h | J. PLOUGANOU D.COTTIN (S) | 66.0 kg | - | 6.3 | +51% | 9.5 | 6.7 | 4.1 | ||
NP | ELUSIVE ESQUA (F4) | ||||||||||
9 | ESTRELLA CAEL (F6) 8s5s3s3s3sAs6s6sTs5s | T. BLAINVILLE P.LEBLANC | 66.0 kg | - | 120.7 | -36% | 76.9 | 70.8 | 79.5 | ||
10 | RAFFLES SUN (F5) 1h4h5h2sTs1h(18)1h3h1h | M. REGAIRAZ D.BRESSOU | 66.0 kg | - | 6.1 | +8% | 6.6 | 6.6 | 7.0 |
Lauréates en débutant, le 4 MELODIE D'AINAY (F. De Giles-photo) et le 3 EN ACCELEREEE trouveront ici sur leur chemin le 1 MARLONNE, proche d'une première vcitoire sur es obstacles.
BASE | |
---|---|
1 | MARLONNE |
4 | MELODIE D'AINAY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | EN ACCELEREE |
10 | RAFFLES SUN |
7 | AVA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | ELUDY |
8 | ELUSIVE ESQUA |
5 | TERRINE DU CHEF |
6 | ELLE EST SACREE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | AVA | J. PLOUGANOU |
1 | MARLONNE | A. ACKER |
2 | ELUDY | T. CHEVILLARD |
3 | EN ACCELEREE | J. REVELEY |
10 | RAFFLES SUN | M. REGAIRAZ |