n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PITON DES NEIGES (H10) 6h3h1h2s1h2s1s(23)3s6c | B. LESTRADE J.VANA JR | 68.0 kg | - | 2 | -5% | 1.9 | 2.3 | 2.4 | |
2 | ECHIQUIER ROYAL (H5) 5h(17)1s1s1sTs2h4h2h1h | J. RICOU D.BRESSOU | 67.0 kg | - | 4.9 | -24% | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |
3 | SOCHA (H4) 3sAs(17)As5sTs3s5s6s7h | T. BLAINVILLE P.LEBLANC | 66.0 kg | - | 61.1 | +23% | 75.2 | 97.2 | 46.5 | |
4 | SHAROCK (H6) 1h1h(18)5s2s6s4h1s1h | R.L. O'BRIEN G.MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 19.4 | -6% | 18.2 | 14 | 18.8 | |
5 | COCOLEGUSTACHOCHO (H5) 6s3s3s0s4s6sAhAh(18)Ah | A. LECORDIER M.BOUTIN (S) | 66.0 kg | - | 40.9 | +26% | 51.7 | 67.5 | 44.7 | |
6 | MY WAY (H10) (24)5sAs1s1s3s1s1h5h2h(22)As2s1s | T. GUEGUEN LAGENESTE & MACAIRE | 66.0 kg | - | 4.2 | +21% | 5.1 | 4 | 3.9 | |
7 | SHARK DU BERLAIS (H3) 4s3s2h3h4h | J.-C. GAGNON A.CHAILLE-CHAILLE | 66.0 kg | - | 10.4 | +36% | 14.1 | 12.8 | 11.9 | |
8 | EYES OF INDIAN (H4) (17)As1sTs | A. DE CHITRAY L. MACELI | 66.0 kg | - | 21.1 | +30% | 27.4 | 38.5 | 23.2 |
PITON DES NEIGES (1, photo) peut prendre sa revanche sur ECHIQUIER ROYAL (2) qu'il retrouve avec un écart de poids plus favorable. MY WAY (6) et SHAROCK (4) devraient bien figurer.
BASE | |
---|---|
1 | PITON DES NEIGES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | ECHIQUIER ROYAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MY WAY |
4 | SHAROCK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | PITON DES NEIGES | B. LESTRADE |
2 | ECHIQUIER ROYAL | J. RICOU |
6 | MY WAY | T. GUEGUEN |
4 | SHAROCK | R.L. O'BRIEN |