n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBYCHOP (H4) Ts(17)5s2s5h5s2s5h1h4h | A. CHAMPENOIS A.BOISBRUNET (S) | 72.0 kg | - | 12.9 | -41% | 7.6 | 8.1 | 7.1 |
2 | UN AVANT GOUT (H3) 4s4s4s4h5h2h6h6h | A. BEAUDOIRE H.LAGENESTE (S) | 69.0 kg | - | 31.7 | -74% | 8.4 | 11.5 | 8.6 |
3 | REVE DES GABIERS (H6) (19)3c(18)Ts(17)4h1h3s2h2h | V. ROISNARD J.MARION (S) | 67.0 kg | - | 3 | +13% | 3.4 | 2.4 | 2.9 |
4 | MY POTTINGUER (H6) 9p8p(19)9p9p8p0p3p4p2p | D. LESOT N.PAYSAN | 67.0 kg | - | 15 | +25% | 18.7 | 9.7 | 14.8 |
5 | ECEPARTI (H9) 1s1s9s4s4s3s2s(22)3sTs(21)3s4s4s | K. DUBOURG MISS V WILLIAMS | 67.0 kg | - | 1.7 | +24% | 2.1 | 2.8 | 2.3 |
6 | DOUBLE CHANCE (F5) (18)9h0s5s4s5s3h4hAh | B. FOUCHET H.LAGENESTE (S) | 65.0 kg | - | 19 | +19% | 22.7 | 27.5 | 15.6 |
7 | EDILE D'OUDAIRIES (F3) 6s6s6h7h6p | L. SOLIGNAC A.LE CLERC (S) | 65.0 kg | - | 31.7 | -42% | 18.3 | 16.8 | 19.2 |
BASE | |
---|---|
5 | ECEPARTI |
3 | REVE DES GABIERS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | UN AVANT GOUT |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | RUBYCHOP |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | REVE DES GABIERS | V. ROISNARD |
5 | ECEPARTI | K. DUBOURG |
1 | RUBYCHOP | A. CHAMPENOIS |