n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOLLAR BAIE (H6) (E1) 3h3p3p2p1p3p4p4p(18)8p | MLLE C. CHEVALLIER R.CHOTARD | 74.0 kg | - | 2.1 | -33% | 1.4 | 1.7 | -- | |
2 | DEAL BAIE (H9) (E1) 5s4s3s(21)7s1s1s1sAs6h | T. HENDERSON M.SEROR (S) | 72.0 kg | - | 6.3 | +79% | 11.3 | 7.7 | 6.7 | |
3 | DELIR ABSOLU (H6) 5s5h6sTs(18)2sAh6s1s4s | A. COUPU E.RIOU | 72.0 kg | - | 13.4 | +53% | 20.5 | 21.9 | 16.0 | |
4 | TSAR NOIR (H9) 5s2s3s(21)0h0hAh2hAs1s | T. STROMBONI PJ.FERTILLET | 70.0 kg | - | 14.6 | +68% | 24.6 | 16.5 | 16.6 | |
5 | CHAPEAU ROUGE (H5) 6hAh7hAh9sAh0pAh6p1h | J. CLAUDIC Y.FOUIN (S) | 68.0 kg | - | 8.8 | -22% | 6.9 | 6.5 | 7.2 | |
6 | ENSAMO (H5) 6s0h(17)9h8h5h8h5h2h4h | S. BIGOT BUTEL & BEAUNEZ (S) | 68.0 kg | - | 9 | +123% | 20.1 | 14.7 | 12.6 | |
7 | DIAMOND'S TOM (H5) 4s0s6s(17)0s0hAhAh(16)1h | D. BRASSIL M.MESCAM | 68.0 kg | - | 11.7 | -5% | 11.1 | 11.7 | 12.3 | |
8 | WISE COUNSEL (H4) AhThAhAh0p0p0p0p5p7p | A. MORICEAU P.QUINTON (S) | 68.0 kg | - | 24.4 | +207% | 75 | 91.4 | 66.5 | |
9 | PASIFAE (F5) 5h(17)Ah4h2h8h7h5h7h | J. GEUNS C.DONDI | 66.0 kg | - | 30 | +212% | 93.5 | 24.9 | 17.0 |
ClassĂ©s dans cet ordre, le 24 octobre sur ces haies d’Auteuil, le 1 DOLLAR BAIE et le 5 CHAPEAU ROUGE devraient logiquement confirmer. Entre eux, nous intercalerons toutefois le 2 DEAL BAIE (T. Henderson-photo), au dĂ©part de son premier selling.  Â
BASE | |
---|---|
1 | DOLLAR BAIE |
2 | DEAL BAIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | CHAPEAU ROUGE |
8 | WISE COUNSEL |
3 | DELIR ABSOLU |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ENSAMO |
7 | DIAMOND'S TOM |
4 | TSAR NOIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | DOLLAR BAIE | MLLE C. CHEVALLIER |
2 | DEAL BAIE | T. HENDERSON |
3 | DELIR ABSOLU | A. COUPU |
5 | CHAPEAU ROUGE | J. CLAUDIC |