n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE DIAMOND (H9) (E1) 8p0p0p(20)1p4p5p7p5p4p | 9 | M. GUYON M.KREBS (S) | 61.0 kg | - | 13.2 | -14% | 11.3 | 14.9 | 22.4 | |
2 | MONTESQUIEU (H9) (E1) 9p0p7p0p5p(18)9p0p0p5p | 3 | A. LEMAITRE M.BOUTIN (S) | 61.0 kg | - | 16.5 | +32% | 21.7 | 27.7 | 25.4 | |
3 | TRES SOLID (H9) 0p2p1p1p1p3p2p2p1p4p | 5 | F. BLONDEL C.ESCUDER | 59.0 kg | - | 16.4 | -12% | 14.4 | 20 | 13.9 | |
4 | COSMIC CITY (H9) 0p0p0p5p5p(20)2p1p1p2p | 4 | G. CONGIU M.PITART | 59.0 kg | - | 8.6 | -20% | 6.9 | 6.1 | -- | |
5 | SWISS MAN (M8) 1p6p5p3p1p0p7p3p3p | 6 | S. PASQUIER J.REYNIER | 59.0 kg | - | 18.1 | +38% | 24.9 | 24.4 | 18.3 | |
6 | LAUNCHED (H7) 1p(23)6p3p2p4p | 7 | J. AUGE JUSTIN R. EVANS | 59.0 kg | - | 2.3 | +30% | 3 | 2.5 | 2.3 | |
7 | MY SWEET MEERA (F5) 4p7p(17)0p5p2p6p0p4p2p | 2 | MLLE M. MICHEL JM.LEFEBVRE (S) | 57.5 kg | - | 21.2 | +35% | 28.6 | 37 | 19.2 | |
8 | KINGS LYN (H9) 0p(20)5p1p0p | 8 | A. CRASTUS BOUCKAERT MARIO | 57.0 kg | - | 24.1 | +24% | 29.9 | 21.4 | 11.4 | |
9 | FAIR TRADE (M8) 0p0p5p9p0p | 1 | C. SOUMILLON B. LE REGENT | 57.0 kg | - | 9 | -19% | 7.3 | 6.7 | 8.2 | |
10 | PANGOLIN (F4) 0p2p2p3p2p7p5p7p6p6p | 10 | G. BENOIST W.WALTON | 56.5 kg | - | 5.8 | -28% | 4.2 | 5.2 | 5.8 |
A crĂ©diter de la meilleure valeur thĂ©orique du peloton, le 6 LAUNCHED (J. AugĂ©-photo) s’aligne ici au dĂ©part de son premier selling avec une belle chance de succès. Il sera retenu devant le 9 FAIR TRADE, qui compte deux places de 2e en autant de sorties Ă ce niveau, et le 1 BLUE DIAMOND, descendu de catĂ©gorie.   Â
BASE | |
---|---|
6 | LAUNCHED |
9 | FAIR TRADE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BLUE DIAMOND |
4 | COSMIC CITY |
10 | PANGOLIN |
2 | MONTESQUIEU |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | TRES SOLID |
5 | SWISS MAN |
7 | MY SWEET MEERA |
8 | KINGS LYN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | LAUNCHED | J. AUGE |
9 | FAIR TRADE | C. SOUMILLON |
8 | KINGS LYN | A. CRASTUS |
4 | COSMIC CITY | G. CONGIU |
10 | PANGOLIN | G. BENOIST |