n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAROCK (H6) 1h1h(18)5s2s6s4h1s1h | MLLE N. DESOUTTER G.MACAIRE (S) | 72.0 kg | - | 2.3 | -13% | 2 | 2 | 1.8 | |
2 | BIG FAT BOY (H8) (21)7h3h0h5h4h(20)7h(19)2h | A. DE CHITRAY J.ROBIC | 71.0 kg | - | 7.1 | +6% | 7.5 | 7.8 | 5.7 | |
3 | SCHWARZWALD (H4) 9s1h1s1s2s2s4s4s4s9s | B. LESTRADE L.MACELI | 70.0 kg | - | 7.8 | -41% | 4.6 | 4.6 | 5.2 | |
4 | EVAN DE MARCIGNY (H5) (18)1sTs6s2s2s2h6h(17)1h | M. REGAIRAZ D.BRESSOU | 68.0 kg | - | 4.9 | +90% | 9.3 | 15.1 | 10.8 | |
5 | SELTOT (H4) 6h1h6h(17)7p0p | G. MASURE F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 19.1 | -13% | 16.6 | 11.2 | 29.6 | |
6 | EXTRA SMART (H6) AhAh(19)2h(18)5h5s2sAh5sTh2s4s4h | W. LAJON DENUAULT G. | 67.0 kg | - | 25.4 | +196% | 75.3 | 78.4 | 49.0 | |
7 | EN OR ET ARGENT (H5) 5hDs2p(18)2p7sTs1hAh6h | A. ZULIANI JL.GUILLOCHON | 67.0 kg | - | 17.1 | +51% | 25.8 | 27.5 | 38.3 | |
8 | STAUNTON STREET (H7) (20)2hTs2h2h1h6h2h(19)1h | T. GUEGUEN F.NICOLLE | 67.0 kg | - | 9.6 | -9% | 8.7 | 8.3 | 8.5 |
Restant sur trois succès sur les gros obstacles, le rentrant SHAROCK (Mlle N. Desoutter-photo), le 1, ne surprendrait pas en effectuant ici une course de rentrée victorieuse sur les haies. Il devra toutefois redouter le 2 BIG FAT BOY, qui reste lui aussi sur une victoire, et le 3 SCHWARZWALD, à la chance théorique évidente.
BASE | |
---|---|
1 | SHAROCK |
2 | BIG FAT BOY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SCHWARZWALD |
8 | STAUNTON STREET |
5 | SELTOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | EVAN DE MARCIGNY |
7 | EN OR ET ARGENT |
6 | EXTRA SMART |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SHAROCK | MLLE N. DESOUTTER |
2 | BIG FAT BOY | A. DE CHITRAY |
3 | SCHWARZWALD | B. LESTRADE |
8 | STAUNTON STREET | T. GUEGUEN |