n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FARELLE DES DOUITS (F7) 0a9m6aDm0a0a0a(21)Dm5m | MLLE C. LE COZ F. BLANDIN | 58.0 kg | 2700m | 17.9 | +60% | 28.6 | 35.7 | 27.7 | ||
2 | FELINE DE LAVAU (F6) 1a9a6a7a6a0a4a3a5aDa | A. BARRIER ET. LEFRANC | 58.0 kg | 2700m | 15.8 | -5% | 15 | 22.9 | 20.6 | ||
3 | FLEUR DE JAL (F5) (19)Aa0a3aDm3a9mDa3a7a5a4a6a | D. THOMAIN BARASSIN CH. | 58.0 kg | 2700m | 9.8 | -30% | 6.9 | 6.8 | 7.7 | ||
4 | FIONA DES TOUCHES (F4) 5m(18)6mDa8a0aDmDm3a3m | E. RAFFIN B. BARASSIN | 58.0 kg | 2700m | 7.8 | -12% | 6.9 | 7.8 | 9.4 | ||
5 | FRIDA DE BEYLEV (F3) 9a6mDm5a0a7m3m5mDmDm | M. KROUCHI CH. CUILLER | 58.0 kg | 2700m | 14.1 | -1% | 14 | 18.9 | 20.1 | ||
6 | FUNNY CLEMAXELLE (F4) Dm0a1mDa1a7a8a9a4aAa | MLLE M. LEMONNIER L. SACCOMANDI | 58.0 kg | 2700m | 24.7 | -17% | 20.4 | 14.2 | 21.1 | ||
7 | FIERTE DE LARRE (F5) 0mDm0m8m(19)DmDm1mDmDm | A. LAMY V. COLIGNY | 58.0 kg | 2700m | 6.5 | +20% | 7.8 | 7.1 | 5.3 | ||
8 | FASCINANTE HUB (F6) 7mDm6m4m5m4m(20)0aDm6m | S. E. PASQUIER D. PASQUIER | 58.0 kg | 2700m | 3.6 | -6% | 3.4 | 3.3 | 5.6 | ||
9 | FARDECHOISE (F4) 0a(18)Dm0a8aDaDm2mDm3m | G. MARTIN A.H. ROBIN | 58.0 kg | 2700m | 3.6 | +19% | 4.3 | 3.9 | 2.4 |
Classées dans cet ordre, en début de mois sur ce tracé, le 8 FASCINANTE HUB et le 7 FIERTE DE LARRE (A. Lamy-photo) devraient s’expliquer avec le 9 FARDECHOISE, à racheter.
BASE | |
---|---|
8 | FASCINANTE HUB |
9 | FARDECHOISE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | FIERTE DE LARRE |
4 | FIONA DES TOUCHES |
3 | FLEUR DE JAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FELINE DE LAVAU |
1 | FARELLE DES DOUITS |
6 | FUNNY CLEMAXELLE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | FARDECHOISE | G. MARTIN |
8 | FASCINANTE HUB | S. E. PASQUIER |
6 | FUNNY CLEMAXELLE | MLLE M. LEMONNIER |
7 | FIERTE DE LARRE | A. LAMY |
3 | FLEUR DE JAL | D. THOMAIN |