n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN OF FORTUNE (F5) (18)Ah0h2h5h5h2h2hAh | N. TERRASSIN A.CHAILLE-CHAILLE | 72.0 kg | - | 8.3 | -53% | 3.9 | 4.4 | -- | ||
2 | ELLIPSE (F7) 6s2sAhDh(20)3h2s3h2h7h | V. MORIN A.LEFEUVRE (S) | 70.0 kg | - | 8.3 | -24% | 6.3 | 6.3 | 6.6 | ||
3 | BAGNOLES (F4) 2h2h5s6h(17)5h9p5p0p2p | C. LEFEBVRE GAB .LEENDERS | 70.0 kg | - | 2 | +60% | 3.2 | 2.6 | 2.5 | ||
NP | MAIRY GOLD (F5) | ||||||||||
5 | LA SAUVEUSE (F4) 5s5s5s7hTs4s4s8s(17)5s | A. LETHUILLIER P.LEBLANC | 69.0 kg | - | 56.6 | -35% | 37 | 28.7 | 28.5 | ||
6 | MODELISTE (F4) 1s5s3hTs2sAh(17)Ah3h3h | A. GAUTRON G.CHEREL | 69.0 kg | - | 5.1 | -25% | 3.8 | 5.7 | 4.8 | ||
7 | GALIXE (F5) (18)2h4h | O. D'ANDIGNE N. CHEVALIER | 67.0 kg | - | 5.2 | +75% | 9.1 | 6.3 | 6.3 | ||
8 | SIRWA DU BOCAGE (F4) 3h4h6hAs2sAh3s5h9h | W. LAJON G.DENUAULT (S) | 67.0 kg | - | 21.9 | +13% | 24.7 | 26.4 | 25.3 | ||
NP | COLINDA CLERMONT (F4) |
Ayant en commun de rester sur une place de 2e dans la discipline, le 4 MAIRY GOLD (O. Jouin-photo) et le 3 BAGNOLES mĂ©ritent crĂ©dit dans cette couse, Ă l’instar du 6 MODELISTE, rĂ©cente laurĂ©ate sur le steeple-chase de Questembert.  Â
BASE | |
---|---|
4 | MAIRY GOLD |
3 | BAGNOLES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | MODELISTE |
7 | GALIXE |
2 | ELLIPSE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | QUEEN OF FORTUNE |
5 | LA SAUVEUSE |
8 | SIRWA DU BOCAGE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | QUEEN OF FORTUNE | N. TERRASSIN |
7 | GALIXE | O. D'ANDIGNE |
3 | BAGNOLES | C. LEFEBVRE |
4 | MAIRY GOLD | O. JOUIN |
2 | ELLIPSE | V. MORIN |