n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDEED (F3) (24)1p3p9p | 1 | V. CHEMINAUD T A PLETCHER | 58.5 kg | - | 2.1 | +0% | 2.1 | 2.2 | 2.5 | |
2 | BAILLOLET (M3) (E1) 3p2p8p3p(17)6p1p2p2p | 3 | M. GUYON MME P.BRANDT | 58.5 kg | - | 8.4 | +2% | 8.6 | 7.9 | 4.9 | |
3 | MONNAI (M3) (E1) 1p3p | 5 | C. SOUMILLON JC.ROUGET (S) | 58.5 kg | - | 6.4 | +3% | 6.6 | 7.1 | -- | |
4 | VALENTINO'S DAY (M4) 5p(18)6pDp4p5p1p1p3p7p | 8 | A. LEMAITRE F.BOUALEM | 58.5 kg | - | 22.1 | +39% | 30.7 | 29 | -- | |
5 | MORAL GAGNANT (H8) 2p9p5p7p8p(22)0p5p1p8p | 6 | P.-C. BOUDOT M.BOUTIN (S) | 58.5 kg | - | 6.6 | -35% | 4.3 | 4.4 | 4.8 | |
6 | BUSTER (H5) 9p0p0p0p0p9p0p0p(19)0p | 4 | J. MONTEIRO N.CAULLERY | 58.5 kg | - | 12.6 | +175% | 34.6 | 36.3 | -- | |
7 | TESTON (H6) 5p5p4p9p21p10p6p2p(20)9p7p8p2p | 2 | MLLE M. MICHEL I FURTADO | 57.0 kg | - | 15.6 | +0% | 15.6 | 14.9 | 12.6 | |
8 | RYAN CHOP (M3) 1p5p1p | 7 | A. CRASTUS P.SOGORB | 57.0 kg | - | 11.4 | +7% | 12.2 | 10 | 14.1 |
Ayant en commun de rester sur un probant succès, le 1 INDEED (photo) et 3 MONNAI devraient logiquement confirmer dans ce lot. Lauréat de son unique sortie sur cette piste mansonnienne, BAILLOLET, le 2, semble le plus indiqué pour les accompagner.
BASE | |
---|---|
1 | INDEED |
3 | MONNAI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | BAILLOLET |
5 | MORAL GAGNANT |
4 | VALENTINO'S DAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | RYAN CHOP |
7 | TESTON |
6 | BUSTER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | INDEED | V. CHEMINAUD |
5 | MORAL GAGNANT | P.-C. BOUDOT |
2 | BAILLOLET | M. GUYON |
3 | MONNAI | C. SOUMILLON |