n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | LE GRAND LUCE (H9) | ||||||||||
2 | POP ART DU BERLAIS (H7) 7h7hTh6h5h9h5h9h4h9h | T. LEMAGNEN P.LENOGUE | 70.0 kg | - | 12.9 | -31% | 8.9 | 8.8 | 10.3 | ||
3 | IZZO (H6) 5h(18)3h3h7h5h(17)Th2h1h | B. GELHAY C.FEY (S) | 70.0 kg | - | 6.8 | -32% | 4.6 | 5.1 | 5.8 | ||
4 | THE STOMP (H10) (19)3s1s1s3h2s6h(18)2h2h | T. GUEGUEN F.NICOLLE | 69.0 kg | - | 2.1 | +33% | 2.8 | 2.8 | 2.5 | ||
5 | BONNE ELEVE (F7) 1h1h3h(17)1h(16)2s2s3h1s | A. DE CHITRAY N.LAGENESTE DE | 68.0 kg | - | 7.2 | -32% | 4.9 | 7.4 | 6.2 | ||
6 | PRINCE PHILIPPE (H9) 6s1h6hTh0s5s3h9s(18)1s | R. SCHMIDLIN P.BOURGEAIS | 67.0 kg | - | 13.4 | +107% | 27.8 | 44.6 | 50.8 | ||
7 | BOB AND CO (H12) (22)Ts2s(21)2s | D. GALLON HARRY DERHAM | 67.0 kg | - | 5.4 | -2% | 5.3 | 4.2 | 3.7 | ||
8 | FIDJI D'ARCIS (F6) Ah1h8h7h4h0p0p(17)0p0p | S. PAILLARD C.LECRIVAIN | 65.0 kg | - | 27.5 | +176% | 75.8 | 59.5 | 56.1 | ||
9 | VAUQUOISE (F8) 3s0s5s(19)5s5s4s(18)Ah5s | L. PHILIPPERON E.LECOIFFIER | 65.0 kg | - | 41.5 | +11% | 46.1 | 25 | 33.7 | ||
10 | LA LIMAGNE (F7) (19)6s7h5s2s6h2s7s3s6h | M. VIEL L.VIEL (S) | 65.0 kg | - | 37.1 | -1% | 36.6 | 20.1 | 23.7 |
Respectivement affichés 2e, 3e et 5e du Prix La Barka (Gr.II), le 9 juin, LE GRAND LUCE (photo), le 1, IZZO, le 3 et BOB AND CO, le 7, le peuvent nourrir de légitimes ambitions dans ce Prix Dawn Run (Listed-race). De retour sur les haies après une victoire sur le steeple-chase de Compiègne, le régulier THE STOMP, le 4, se dressera sur leur chemin.
BASE | |
---|---|
1 | LE GRAND LUCE |
3 | IZZO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | THE STOMP |
7 | BOB AND CO |
5 | BONNE ELEVE |
2 | POP ART DU BERLAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | PRINCE PHILIPPE |
9 | VAUQUOISE |
10 | LA LIMAGNE |
8 | FIDJI D'ARCIS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | THE STOMP | T. GUEGUEN |
7 | BOB AND CO | D. GALLON |
2 | POP ART DU BERLAIS | T. LEMAGNEN |
5 | BONNE ELEVE | A. DE CHITRAY |
3 | IZZO | B. GELHAY |