n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKENZO (H9) 2p1p(23)4p3p5p6p0p0p3p | 8 | E. ETIENNE M.KREBS (S) | 58.5 kg | - | 25.6 | +45% | 37 | 31.1 | 22.4 | |
2 | SHOCKING BLUE (H4) 4p(18)2p0p3p1p5p2p5p0p | 5 | MLLE L. GROSSO J.PARIZE | 58.5 kg | - | 6.7 | +22% | 8.2 | 7.2 | 6.6 | |
3 | SHYAMALA (F10) 3p0p(24)0p2p0p9p0p5p0p | 3 | M. BERTO M.KREBS (S) | 58.0 kg | - | 31.3 | +39% | 43.4 | 24.4 | 33.0 | |
4 | AGENT EXCEL (H6) (20)3p3p2p6p | 2 | C. LECOEUVRE FRAU O.LAZNOVSKA | 57.0 kg | - | 3.6 | -28% | 2.6 | 2.3 | 4.0 | |
5 | GIVE ME THE BEST (F4) 0p5p(18)0p9p0p5p3p2p0p | 1 | P. BAZIRE MME H.SAUER | 57.0 kg | - | 17.4 | +5% | 18.3 | 15 | 13.0 | |
6 | PLAIN BEAU (H10) 4p7p6p(24)3p9p8p2p7p4p | 9 | C. STEFAN JUL .PHELIPPON | 55.5 kg | - | 6.9 | +0% | 6.9 | 7.9 | 7.5 | |
7 | AUDACIOUS GIRL (F4) 4p5p3p4p8p | 6 | R. THOMAS KENNETH WESTLYE | 55.5 kg | - | 15.5 | -35% | 10 | 9.6 | 11.6 | |
8 | DARIYA (F3) 2p2p1p6p5p | 4 | A. GUTIERREZ VAL C.LAFFON-PARIAS | 55.5 kg | - | 3.6 | +36% | 4.9 | 6.9 | 3.2 | |
9 | IRISH ROSE (F4) 6p4p7p7p4p | 7 | A. COUTIER NEIL D. DRYSDALE | 54.0 kg | - | 7.7 | +21% | 9.3 | 11.6 | 9.1 |
Entraînée par Carlos Laffon-Parias (photo), DARIYA (8) reste sur deux sorties encourageante et détient ici une première chance grâce à la décharge de l'apprenti Alejandro Gutiérrez Val. AGENT EXCEL (4), au vu de sa victoire du 21 août, au Touquet, est lui aussi un sérieux prétendant à la victoire. AUDACIOUS GIRL (7) et IRISH ROSE (9) détiennent une bonne chance théorique également.
BASE | |
---|---|
8 | DARIYA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | AGENT EXCEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | AUDACIOUS GIRL |
9 | IRISH ROSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GIVE ME THE BEST | P. BAZIRE |
8 | DARIYA | A. GUTIERREZ VAL |
9 | IRISH ROSE | A. COUTIER |
7 | AUDACIOUS GIRL | R. THOMAS |