n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOHO UNIVERSE (H5) 0p5p8p0p9p(18)0p7p3p8p | 1 | A. HAMELIN E.MIKHALIDES | 59.0 kg | - | 11 | +29% | 14.2 | 18.3 | 13.6 | ||
2 | MOON TROUBLE (H7) 2p7p5p2p | 5 | F. VERON MICHAEL APPLEBY | 59.0 kg | - | 5 | +4% | 5.2 | 5.9 | 6.0 | ||
3 | SIGNS OF BLESSING (H8) (18)4p1p7p | 2 | S. PASQUIER F. ROHAUT | 58.0 kg | - | 1.9 | -21% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
4 | ZALKAYA (F8) 0p(19)0p5p6p7p3p3p5p5p | 7 | G. CONGIU N.MILLIERE | 57.5 kg | - | 35 | +15% | 40.1 | 53 | 21.5 | ||
5 | VIVE L'AMI (H7) 7p5p1p6p(18)0p7p6p9p2p | 6 | A. CRASTUS MME C.BUCHER | 57.0 kg | - | 16.8 | +0% | 16.8 | 20.2 | 16.6 | ||
6 | IMPERIAL TANGO (F5) 8p0p6p1p0p7p8p4p2p0p | 3 | C. DEMURO A.SCHUTZ (S) | 56.5 kg | - | 3.7 | +54% | 5.7 | 4.9 | 4.2 | ||
NP | SLUMMING ANGEL (F4) |
Lauréat de l'édition 2016 du Prix Maurice de Gheest (Gr.I), SIGNS OF BLESSING, le 3, s'est également adjugé deux Grs.III, l'an dernier à Deauville. Force est de constater qu'il affronte des adversaires à sa portée dans ce lot. Le 6 IMPERIAL TANGO, et le 1 SOHO UNIVERSE, affichés 2e et 5e du Prix Hampton (listed-race), fin juin à Maisons-Laffitte, tenteront de le faire "galoper".
BASE | |
---|---|
3 | SIGNS OF BLESSING |
6 | IMPERIAL TANGO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MOON TROUBLE |
1 | SOHO UNIVERSE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | VIVE L'AMI |
7 | SLUMMING ANGEL |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | SIGNS OF BLESSING | S. PASQUIER |
6 | IMPERIAL TANGO | C. DEMURO |
2 | MOON TROUBLE | F. VERON |
1 | SOHO UNIVERSE | A. HAMELIN |