n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAMWELL (H6) 6p0p3p0p0p(21)0p2p9p8p | 1 | MLLE A. DUPORTE D&P.PROD'HOMME (S) | 58.0 kg | - | 4.1 | +66% | 6.8 | 6.2 | -- | |
2 | GEORGIA GAME (F4) 8p0p0p0p(19)0p1p5p0p1p | 6 | A. CHESNEAU MME C.BOCSKAI | 58.0 kg | - | 6.1 | -26% | 4.5 | 4.5 | 4.4 | |
3 | BECQUARAINBOW (H3) 0p7p1p2p2p2p6p2p3p6p | 7 | I. MENDIZABAL R.MARTENS (S) | 57.5 kg | - | 7.5 | +5% | 7.9 | 11.3 | -- | |
4 | HIGH PROOF (F4) 8p0p6p0p3p8p(19)7p0p9p | 2 | T. BACHELOT PY.MASSOUBRE | 56.0 kg | - | 4.8 | -23% | 3.7 | 3.6 | 5.1 | |
5 | LIFE'S A BREEZE (H8) 2p8p(23)8p2p3p6p3p6p7p | 4 | MLLE M. MICHEL FX.WEISSMEIER | 56.0 kg | - | 4.8 | -13% | 4.2 | 3.9 | -- | |
6 | STORM KATY (F7) 0p6p0p9p(22)7p7p0p4p4p | 5 | E. HARDOUIN D.BURLET | 54.5 kg | - | 8.9 | +17% | 10.4 | 12.9 | 12.1 | |
7 | DELUREE (F3) 6p5p0p5p0p5p7p7p9p7p | 3 | M. BARZALONA N.CAULLERY | 54.5 kg | - | 9.5 | +43% | 13.6 | 11.7 | -- |
4e d’une épreuve de même facture, le mois dernier à Chantilly, le Britannique  HIGH PROOF (T. Bachelot-photo), le 4, fait partie des candidats au succès ans ce lot. Le 2 GEORGIA GAME, qui reste sur une victoire sur le sable cantilien, et le 3 BECQUARAINBOW, au départ de son premier selling avec des ambitions.
BASE | |
---|---|
4 | HIGH PROOF |
2 | GEORGIA GAME |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | BECQUARAINBOW |
6 | STORM KATY |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | SAMWELL |
5 | LIFE'S A BREEZE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | LIFE'S A BREEZE | MLLE M. MICHEL |
2 | GEORGIA GAME | A. CHESNEAU |
1 | SAMWELL | MLLE A. DUPORTE |
3 | BECQUARAINBOW | I. MENDIZABAL |