n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALADIN WILLIAMS (H10) 4a0a(20)0a3a2a | J. FIKSE J. FIKSE | 2600m | 10.1 | -21% | 8 | 8 | 9.3 | ||
2 | COLZA DU GERS (H9) Da4a6a5a7a | ![]() | J. MIERAS S. KIESLINGER | 2600m | 18.5 | +689% | 146 | 133.1 | 109.3 | |
3 | BASTIEN DU CHEF (H10) Da6a4a7a6a4a5a5aDa3a | D. DEN DUBBELDEN M. FLESCHHUT | 2600m | 12.3 | +318% | 51.4 | 63.6 | 41.1 | ||
NP | CRESUS TURGOT (H7) | |||||||||
5 | CAP EST DE MAI (H7) 0a0aRa1a1a | ![]() | R. EBBINGE J.W.M. ENGWERDA | 2600m | 3 | -33% | 2 | 2.3 | 2.8 | |
6 | DUC DES CLERBOSQ (H8) 6a0a0a0a0a | ![]() | J. DEKKER C.D. AALBERS | 2600m | -- | -- | 15.7 | 17.4 | 16.0 | |
7 | BIRDY DE NEUILLY (H9) 1a0a4a6a6a2a2a5a1a4a | ![]() | J. VAN RIJN A. LEHMANN | 2600m | 10.1 | +348% | 45.2 | 30.7 | 19.9 | |
8 | DESTRIER ATOUT (H7) 0a0a0a(19)0a0a | R. BAKKER H.A.J. GRIFT | 2600m | 14.8 | +162% | 38.8 | 28.6 | 21.4 | ||
9 | EL MAGNIFICO (H7) 4a0a0a4a0a | HEINZ WEWERING H. WEWERING | 2600m | 3.3 | -21% | 2.6 | 2.4 | 2.0 | ||
10 | COVER DREAM (H8) 5aDa10aDa( | C. F. KAMMINGA C.-H. LOMAN | 2600m | 24.7 | +15% | 28.4 | 27.9 | 22.7 | ||
11 | DESTRIER (H6) (18)0a6a6a0a0a | D. MINNEMA B.J. CREBAS | 2600m | 11.1 | +1,909% | 223 | 205.4 | 114.6 |
BASE | |
---|---|
5 | CAP EST DE MAI |
9 | EL MAGNIFICO |
1 | BALADIN WILLIAMS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | DUC DES CLERBOSQ |
7 | BIRDY DE NEUILLY |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | COVER DREAM |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | EL MAGNIFICO | HEINZ WEWERING |
5 | CAP EST DE MAI | R. EBBINGE |
1 | BALADIN WILLIAMS | J. FIKSE |
6 | DUC DES CLERBOSQ | J. DEKKER |
10 | COVER DREAM | C. F. KAMMINGA |
7 | BIRDY DE NEUILLY | J. VAN RIJN |