n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM DE LION (H7) (19)8a0aDaDmDa0a6a9a8a0a6a1a | C. J. DE LEEUW DE LEEUW C.J. | 2700m | 83 | +111% | 175.2 | 174.3 | 67.4 | |
2 | DESTIN DE STAR (M12) 6a2a2a7a5a5a | ![]() | J.-M. BAZIRE J. POCOVI | 2700m | 2.5 | +28% | 3.2 | 4.6 | 4.2 |
3 | DROP THOURJAN (H7) 8a7aDaDaDa5aDa0a(19)Da | L. GUITTON L. GUITTON | 2700m | 65.8 | +28% | 83.9 | 120.4 | 59.2 | |
4 | DON SALLUSTE (H9) Da4aDa(21)DaDa6a0a8a8a | ![]() | F. LAGADEUC G. CARDINE | 2700m | 5.3 | -15% | 4.5 | 3.7 | 4.8 |
5 | DRAGSTER DIKARIA (H7) Da7aDa0a(19)DaDa(18)Da0a | ![]() | A. LAURENT X. QUERE | 2700m | 18.9 | +8% | 20.5 | 17.2 | 17.6 |
6 | DINO VOLO (H10) Da(22)DaDm0a9m8m8mDm0a | ![]() | D. THOMAIN N. DELAMARRE | 2700m | 11.2 | -14% | 9.6 | 10.1 | 8.0 |
7 | DOMINO DREAM (H12) 6a6aDa2a3aDa1a4a2a | F. NIVARD CELESTINE CORTY | 2700m | 3.4 | -18% | 2.8 | 2.6 | 2.8 | |
8 | DENVER DE VANDEL (H10) 8a5a3a(22)0a0aDa6aDa2a | G. A. POU POU G.A. POU POU | 2700m | 22.1 | +33% | 29.4 | 26.9 | 18.4 | |
9 | DUTIFUL (H8) 6a2a5a0a9a9a4a6a(20)2a1a9a6a | ![]() | E. RAFFIN RYNWALT BOULAR P.A. | 2700m | 12.1 | +2% | 12.3 | 11 | 7.9 |
DOMINO DREAM (7, photo) a remporté trois de ses six dernières courses et semble avoir encore pas mal d'argent à prendre dans des épreuves de ce genre. DESTIN DE STAR (2) et DON SALLUSTE (4) restent sur des performances dignes d'intérêt. DUTIFUL (9) et DINO VOLO (6) sont des outsiders valables.
BASE | |
---|---|
7 | DOMINO DREAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | DESTIN DE STAR |
4 | DON SALLUSTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | DUTIFUL |
6 | DINO VOLO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | DUTIFUL | E. RAFFIN |
4 | DON SALLUSTE | F. LAGADEUC |
2 | DESTIN DE STAR | J.-M. BAZIRE |
8 | DENVER DE VANDEL | G. A. POU POU |
7 | DOMINO DREAM | F. NIVARD |