Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHILLE DES AIGLES (H7) 9p0p8p4p0p0p3p(20)6p0p | 6 | R. THOMAS MME C.BARANDE BARBE | 60.0 kg | - |
2 | QABOOS (H7) (19)0p9p4p0p2p3p6p(18)2p | 11 | T. PICCONE F.CHAPPET | 59.5 kg | - |
3 | SUREWECAN (H8) 8p6p3p4p0p0p5p(19)0p7p | 1 | A. COUTIER AN.HOLLINSHEAD | 59.5 kg | - |
4 | DANCING MASTER (H6) Ah8p5p0hAh | 8 | A. LEMAITRE NEIL MULHOLLAND | 59.0 kg | - |
5 | MR SPLENDID (H12) 5p0p0p9p0p(20)2p(19)0p0p | 7 | J. SMITH G.DOLEUZE | 59.0 kg | - |
6 | UCEL (H7) 0p9p0p5p8p9p9p1p1p2p | 2 | T. TRULLIER G.JUILLET | 58.5 kg | - |
7 | LOUISDARGENT (H8) 9p(20)0p9p0p0p0pDp0p0p | 5 | MLLE Z. PFEIL S.BOSSERT | 58.5 kg | - |
8 | COOL BREEZE (M2) | 3 | Q. PERRETTE NAOYUKI MATOBA | 58.5 kg | - |
9 | SHOT IN THE DARK (M3) (24)5p2p4p5p | 10 | M. GUYON J M ANTONUCCI | 54.5 kg | - |
10 | STRADA DI CARSOLI (H7) (19)0p9p0p0p0p4p(18)7p7p | 4 | E. VERHESTRAETEN AN.HOLLINSHEAD | 53.0 kg | - |
11 | LOS OJOS (H6) 0h0p9p0p(18)0p9p0p9p0p | 9 | MLLE A. MASSIN S.JEDDARI | 51.0 kg | - |
BASE | |
---|---|
1 | ACHILLE DES AIGLES |
4 | DANCING MASTER |
2 | QABOOS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | SHOT IN THE DARK |
6 | UCEL |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | LOUISDARGENT |