n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAZZ IN MONTREUX (H7) (19)1s6hTh1h1h(17)Ah3h1h | T. LEMAGNEN F.NICOLLE | 70.0 kg | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | ADAGIO DES BORDES (H11) (19)Ts2h4h2h1h(17)3s5s1h | R. SCHMIDLIN T.POCHE | 70.0 kg | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | THE STOMP (H10) (19)3s1s1s3h2s6h(18)2h2h | D. GALLON F.NICOLLE | 69.0 kg | 72 | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | GARASIL (H10) 6h2h5h(22)7h4s(21)3h7s2s3s2h1s2h | A. ZULIANI ALLAIRE E. | 68.0 kg | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | POP ART DU BERLAIS (H7) 7h7hTh6h5h9h5h9h4h9h | B. MEME P.LENOGUE | 68.0 kg | 67 | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | DIPLOMAT (M8) 6h1h4p(18)5p6p1p5p5p3p | B. GELHAY C.FEY (S) | 68.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | TITI DE MONTMARTRE (F6) 8h6h4h(18)Ah4h2h1h1s3s | A. DE CHITRAY ROB.COLLET (S) | 67.0 kg | 69 | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | PRINCE PHILIPPE (H9) 6s1h6hTh0s5s3h9s(18)1s | T. BEAURAIN P.BOURGEAIS | 67.0 kg | 63 | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | CHINCO STAR (H8) 4h6s(19)1s2s4s2h3h(18)1s | J. REVELEY MLLE I.GALLORINI | 67.0 kg | 60 | -- | -- | -- | -- | -- |
Tombé dans le Prix la Barka (Gr.II), le 9 juin, alors qu’il était encore bien en course, JAZZ IN MONTREUX (701-photo) trouve une belle occasion d’obtenir une compensation dans le Prix Dawn Run (Listed-race), mardi, sur l’hippodrome d’Auteuil. Affichant onze podiums, dont sept succès, en quinze courses courues, le fils de Rip van Winkle a les moyens d’améliorer ce score dans cette listed-race. Il devrait s’expliquer avec son compagnon d’entraînement THE STOMP (703), lauréat de cette course en 2016 et 2e l’an dernier, et ADAGIO DES BORDES (702), au mieux, comme en témoigne sa place de 4e obtenue dans le Prix La Barka, le 9 juin.
BASE | |
---|---|
1 | JAZZ IN MONTREUX |
3 | THE STOMP |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | ADAGIO DES BORDES |
4 | GARASIL |
7 | TITI DE MONTMARTRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | CHINCO STAR |
5 | POP ART DU BERLAIS |
8 | PRINCE PHILIPPE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | ADAGIO DES BORDES | R. SCHMIDLIN |
1 | JAZZ IN MONTREUX | T. LEMAGNEN |
7 | TITI DE MONTMARTRE | A. DE CHITRAY |
3 | THE STOMP | D. GALLON |
Réunion de ce mardi 25 juin à Auteuil annulée et reportée au mardi 2 juillet 2019 en raison des températures caniculaires prévues.
Tombé dans le Prix la Barka (Gr.II), le 9 juin, alors qu’il était encore bien en course, JAZZ IN MONTREUX (701-photo) trouve une belle occasion d’obtenir une compensation dans [...]
Lire l'article