n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLEWAY (H7) 6p6p6p(22)1p5p2p0p5p0p | 9 | C. SOUMILLON AN.HOLLINSHEAD | 58.5 kg | 46 | 12 | -8% | 11 | 9.9 | 6.8 | |
2 | SHAFRAN MNM (F3) 1p1p(18)1p1p1p | 7 | L. DETTORI A.MARCIALIS | 57.0 kg | 42 | 7.3 | +37% | 10 | 10.8 | 12.2 | |
3 | FAR ABOVE (F3) 2p | 2 | P.-J. MCDONALD ARNOUD W. DOBBER | 56.5 kg | 43.5 | 6.3 | +38% | 8.7 | 7.7 | 9.0 | |
4 | DUHAIL (H6) 4p4p2p(21)0p2p4p2p2p1p | 5 | V. CHEMINAUD A.FABRE (S) | 56.5 kg | - | 2.6 | -27% | 1.9 | 2.1 | 2.4 | |
5 | MILORD'S SONG (H6) 7p0p(21)4p8p1p3p5p2p | 6 | C. DEMURO S.WATTEL (S) | 56.5 kg | 48.5 | 13 | -8% | 12 | 8.8 | 7.0 | |
6 | WE GO (M5) 4p3p5p(20)5p1p3p2p8p8p | 3 | P.-C. BOUDOT FRED.ROSSI (S) | 56.5 kg | 44.5 | 9.6 | +150% | 24 | 22.2 | 16.7 | |
7 | EPIC HERO (H5) 6p(20)3p3p5p | 8 | M. BARZALONA SIMON CRISFORD | 56.5 kg | 47.5 | 7 | -16% | 5.9 | 7.6 | 6.5 | |
8 | RETICENT ANGEL (F3) 3p3p4p8p3p(18)2p2p1p1p | 1 | G. MOSSE CG.COX | 55.0 kg | 41 | 21 | +110% | 44 | 36.5 | 22.8 | |
9 | HAPPY ODYSSEY (F3) 6p2p3p(18)8p1p2p2p2p1p | 4 | S. PASQUIER N.CLEMENT (S) | 55.0 kg | 45 | 30 | +0% | 30 | 23.7 | 17.1 |
DUHAIL (4, photo), invaincu en deux sorties, a largement la pointure pour remporter une Listed de ce genre. Doués, MILORD'S SONG (5) et EAGLEWAY (1) conduiront l'opposition. EPIC HERO (7) et HAPPY ODYSSEY (9) ont les moyens de jouer un bon rôle.
BASE | |
---|---|
4 | DUHAIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | MILORD'S SONG |
1 | EAGLEWAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | EPIC HERO |
9 | HAPPY ODYSSEY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DUHAIL | V. CHEMINAUD |
5 | MILORD'S SONG | C. DEMURO |
1 | EAGLEWAY | C. SOUMILLON |
7 | EPIC HERO | M. BARZALONA |
3 | FAR ABOVE | P.-J. MCDONALD |