n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARCHIBALD (H4) 1a1a6a0a1a | ![]() | E. RAFFIN ROJO PETRI | 2000m | 5.6 | +30% | 7.3 | 9.6 | 8.3 | |
2 | COPERNIC DE PLAY (H8) 6a7a(19)6a7a4a8a0a2a3a | ![]() | F. BLANDIN F. BLANDIN | 2000m | 7.7 | +95% | 15 | 28.5 | -- | |
3 | ONCEFORALL FACE (H10) Da7a7a8a7aDa3a4a4a | ![]() | N. BAZIRE JO CORBANIE | 2000m | 13 | +38% | 18 | 25.2 | 22.3 | |
4 | TSUNAMI DIAMANT (M9) 2a2aDa1a1a4a(22)2a5a1a2a2a5a | ![]() | R. BAKKER NIMCZYK W. | 2000m | 3.1 | -26% | 2.3 | 1.5 | 1.5 | |
5 | DIADEME BLUE (H11) Da0a(23)0m8m5a2m0a7aDa8a0aDa | ![]() | J.-PH. MARY MARY J.PH. | 2000m | 16 | +31% | 21 | 72.1 | 64.6 | |
6 | CLASS DE LORIOL (F8) (19)7a0a6a4a6a8a6a2a8a | ![]() | M. ABRIVARD D. LEFAUCHEUX | 2000m | 4 | +5% | 4.2 | 5.4 | 5.0 | |
7 | DIGNE ET DROIT (M12) 7a2a(24)2a2a0a3a | O. RAFFIN C. SUBIRATS | 2000m | 13 | -23% | 10 | 17.9 | 16.8 | ||
8 | CALVIN BOREL (H9) 0aDaDa3a1aDm(18)9a(17)DaDaDa2a2a | ![]() | M. ELIAS LUGAUER CONRAD | 2000m | 12 | -20% | 9.6 | 12.7 | 13.1 |
BASE | |
---|---|
7 | DIGNE ET DROIT |
8 | CALVIN BOREL |
4 | TSUNAMI DIAMANT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CLASS DE LORIOL |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ONCEFORALL FACE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
1 | ARCHIBALD | E. RAFFIN |
4 | TSUNAMI DIAMANT | R. BAKKER |
7 | DIGNE ET DROIT | O. RAFFIN |
8 | CALVIN BOREL | M. ELIAS |