n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FESTINETTE (F4) 2p5p1p1p2p3p | 1 | EON MLLE M. A.COUETIL (S) | 66.5 kg | - | 1.5 | 1.7 |
2 | FLIGHT STAR (H7) 2p(20)6p5p3p2p5p3p1p4p | 7 | BOURGEAIS A. M.SOLIER | 67.5 kg | - | 11.5 | 8.0 |
3 | FEMME DE TETE (F5) 3p2p6p1p3p2p2p5p(19)4p | 6 | MARTINO S. P&C.PELTIER (S) | 66.0 kg | - | 23 | 11.6 |
4 | FIL CONDUCTEUR (H4) 1p8p1p6s4h8h(18)5h7h2p4p | 2 | ROUSSEL A. FOUASSIER A. | 64.5 kg | - | 8.2 | 7.5 |
5 | FOLL ATOUT (H4) 5pTp5p1p2p5p4p(18)0p6p | 5 | BARON T. N.PAYSAN | 64.5 kg | - | 16.3 | 13.8 |
6 | FIFTY BALL (H4) 1p5p(18)4p7p4p4p | 4 | SAADI S. JOURNIAC P. | 63.5 kg | - | 21.6 | 17.4 |
7 | FIGHTELLE (F5) 3p7p(19)5p4p2p1p2p(18)6p | 3 | ANDROUIN M. A.COUETIL (S) | 63.0 kg | - | 7.5 | 6.0 |
BASE | |
---|---|
1 | FESTINETTE |
7 | FIGHTELLE |
3 | FEMME DE TETE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | FIL CONDUCTEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FLIGHT STAR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | FESTINETTE | EON MLLE M. |
2 | FLIGHT STAR | BOURGEAIS A. |
4 | FIL CONDUCTEUR | ROUSSEL A. |
7 | FIGHTELLE | ANDROUIN M. |