n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUREKA DU FOSSE (F9) (22)8a3a0a6a9a6a8a6a2a | ![]() | L. SACCOMANDI L. SACCOMANDI | 2925m | 85 | +72% | 146 | 192 | 136.80 | |
2 | FRANCE VOIRONS (F5) 6m7aDa7a4a2a2a(19)2a7a | ![]() | CH. MARTENS S. GUARATO | 2925m | 5 | +18% | 5.9 | 5.2 | 6.10 | |
3 | FAMOUS LADY (F5) 6a8a1a3aDm7a0a8a2a2a | ![]() | G. JUNOD L. BAUDRON | 2925m | 2.1 | +5% | 2.2 | 2.8 | 2.00 | |
4 | DYNASTIE ALDO (F7) 9a0a0aDa0a0m5a9a0a | J.-B. BONET B. BELUZE | 2925m | 293 | -33% | 197 | 168 | 122.80 | ||
5 | BETTINA D'AVRIL (F10) 4m0m4m9m7m0a8a5m8a7m | MLLE M. BLOT B. OLICARD | 2925m | 28 | +79% | 50 | 29.5 | 15.80 | ||
6 | COMETE DARCHE (F9) 0a(20)0a0a0a7a0a0a7a9a | ![]() | J.-C. SOREL J. GUELPA | 2925m | 15 | -33% | 10 | 11.2 | 23.50 | |
7 | ELECTRA JET (F6) Da0a7aDm(19)Dm | ![]() | B. COPPENS A. KOLGJINI | 2925m | 7.9 | +52% | 12 | 10.3 | 11.40 | |
8 | DIMMIDISIA (F8) 5a2a8a3a4a8a0a0a4a6a | ![]() | L. GARCIA L. GARCIA | 2925m | 15 | +73% | 26 | 22.8 | 17.10 | |
9 | ALTEA DE PIENCOURT (F11) 0aDmDa(20)0a9a5a1a4mDa | ![]() | J. GUELPA J. GUELPA | 2925m | 9.3 | -44% | 5.2 | 4.4 | 7.70 | |
10 | DAVINA DU CAPRE (F9) 6a0a(21)7a3a3a7a3a7a3a | ![]() | D. BEKAERT D. ALEXANDRE | 2925m | 11 | -24% | 8.4 | 8.3 | 6.60 |
BASE | |
---|---|
2 | FRANCE VOIRONS |
3 | FAMOUS LADY |
6 | COMETE DARCHE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | DAVINA DU CAPRE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | BETTINA D'AVRIL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | FAMOUS LADY | G. JUNOD |
10 | DAVINA DU CAPRE | D. BEKAERT |
7 | ELECTRA JET | B. COPPENS |
9 | ALTEA DE PIENCOURT | J. GUELPA |
2 | FRANCE VOIRONS | CH. MARTENS |