n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPONA DE CHRISTAL (F7) (20)9a1a0a7aDa7a3a3a | D. CINIER ST. MEUNIER | 2925m | 34 | +150% | 85 | 70 | 33.80 | ||
2 | ETOILE ALDO (F6) 7a0aDaDa5a2a1a(19)Da1a | ![]() | L. FRESNEAU Y. HENRY | 2925m | 22 | -23% | 17 | 12.5 | 15.60 | |
3 | ELITE ANGEL (F7) 0a8a0a4aDa7a7a(20)DaDa | ![]() | D. BEKAERT Y. HAMON | 2925m | 15 | -38% | 9.3 | 9.3 | 8.00 | |
4 | ELYSA DES CAUX (F7) 7a8a9a9a7a6m5m5m7m7a0a1a | ![]() | J.-C. SOREL ALEXANDRE D. | 2925m | 20 | +45% | 29 | 44.5 | 55.90 | |
5 | ELITE DE CHAHAINS (F6) 7a8a6a6a0a3a4a0a4a7a | ![]() | R. LE VEXIER T. PARTAIX | 2925m | 37 | +8% | 40 | 36.6 | 17.80 | |
6 | ERA DES ROSEAUX (F8) 5a4a1a2a1a7a(21)6a6a9a | ![]() | M. HANQUIER M. HANQUIER | 2925m | 18 | +178% | 50 | 45.9 | 42.30 | |
7 | ERMINE D'EBANE (F8) 7m1m(21)DmDm1mDaDmDa0a | ![]() | Y.-A. BRIAND Y.A. BRIAND | 2925m | 7.4 | -55% | 3.3 | 3.5 | 5.70 | |
8 | EXTREME STAR (F8) 5m0aDa6a(21)3a8a0a8aDa | M. IZZO M. LENOIR | 2950m | 24 | +125% | 54 | 83.7 | 58.70 | ||
9 | ENERGY DU BOUFFEY (F8) 0a0a(21)0a0a0a0a8a0a0a | M. LENOIR M. LENOIR | 2950m | 22 | +32% | 29 | 23.2 | 26.50 | ||
10 | ELEA MIP (F6) 2a1a2a4a1a8a2a1a1a4a | ![]() | N. ENSCH J.P. ENSCH | 2950m | 1.4 | +29% | 1.8 | 1.8 | 1.40 |
BASE | |
---|---|
10 | ELEA MIP |
7 | ERMINE D'EBANE |
3 | ELITE ANGEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ELYSA DES CAUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | ETOILE ALDO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | ELEA MIP | N. ENSCH |
7 | ERMINE D'EBANE | Y.-A. BRIAND |
3 | ELITE ANGEL | D. BEKAERT |
2 | ETOILE ALDO | L. FRESNEAU |
5 | ELITE DE CHAHAINS | R. LE VEXIER |