n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAR COEUR (H8) 4p(20)6p4p9p(19)5p4p4p2p5p2p(18)1p4p | 7 | B. MURZABAYEV MARCEL WEIã? | 63.5 kg | - | 3.5 | 2.40 | 3.9 |
2 | KAMPINA (F5) (20)0p9p8p7p0p7p4p(19)6p | 6 | R. PIECHULEK A.KLEINKORRES | 60.0 kg | - | 47.7 | 58.10 | 40.9 |
3 | ALENZA (F4) 6p6p1p9p4p | 4 | M. CADEDDU A. BOLTE | 59.0 kg | - | 8.5 | 9.60 | 9.3 |
4 | WIRBELWIND (H9) 1p3p6p8p5p(20)3p3p8p3p8p(19)7p1p | 1 | A. PIETSCH VOVCENKO P. | 59.0 kg | - | 25.5 | 30.10 | 21.6 |
5 | JAVA MOON (H5) 5p7p5p(20) | 2 | A. STARKE M. ANGERMANN | 57.5 kg | - | 2.4 | 2.50 | 2.3 |
6 | AXXIOS (H6) 8p(20)7p9p1p | 8 | MME L.-M. ENGELS FRAU K.ENGELS | 55.0 kg | - | 42.1 | 41.70 | 30.8 |
7 | NUTINA (F3) 3p8p1p6p | 3 | M. PECHEUR P. SCHIERGEN | 53.5 kg | - | 7.6 | 11.70 | 10.2 |
8 | NIGHTDANCE MAN (H8) 2p0p2p2p5p8p0p5p0p4p | 5 | MLLE S. VOGT H.GHABRI | 53.0 kg | - | 6.9 | 6.70 | 5.1 |
BASE | |
---|---|
3 | ALENZA |
5 | JAVA MOON |
1 | PAR COEUR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | NIGHTDANCE MAN |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | NUTINA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | JAVA MOON | A. STARKE |
1 | PAR COEUR | B. MURZABAYEV |
8 | NIGHTDANCE MAN | MLLE S. VOGT |
3 | ALENZA | M. CADEDDU |