Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SE PA MIG (F7) 0a0a0a4a0a4a(20)0a2a0a0a3a4a | MAGNUSSON LAR. MAGNUSSON LARS | 2140m | 300 | -- | |
2 | VARBUSAN (F6) 0a6a0a2a0a | LEO MME EMI. KURLBERG STEFAN | 2140m | 3.1 | -- | |
3 | FLAGA (F12) 0a0a(23)0a0a8a | STARK MME JOH. JAN-OLOV Ă…BERG | 2140m | 23.8 | -- | |
4 | TEXIDA (F7) 0a(20)0a0a3a4a0a1a8a0a5a0a(19)0a | ERIKSSON MME IDA ERIKSSON IDA | 2140m | 42.9 | -- | |
5 | DAGSLILL (F11) 5a0a0a4a3a | MOLIN MME ALI. MOLIN ALICE | 2140m | 11.2 | -- | |
6 | VALLE TINA (F9) 0a1a1a4aDm | STEINSETH B. STEINSETH BJORN | 2140m | 3.9 | -- | |
7 | FROKEN ULLI (F9) 0a2a3a3a5a | OLSSON MME CAM. BERGLUND JORGEN E | 2140m | 42.9 | -- | |
8 | KLACK SOJA (F8) 0a0a0a5a0a | DJUSE MAT. E. REISER JOAKIM | 2140m | 71.5 | -- | |
9 | LYSJO WILDA (F10) Da0a5a7a3a | ANDERSSON OSK. J. LARSSON KRISTINA | 2140m | 14.3 | -- | |
10 | LILL BRISA (F8) 0a6a5a0a(21)0a | ESKILSSON CLA. ESKILSSON CLAES | 2140m | 6.1 | -- | |
11 | THEOFAKSA (F5) Da2a5aDaDa | OHLSSON ULF KVALE KAREN E. | 2140m | 6.5 | -- | |
12 | MAGGNETTA (F10) 0a3a3a0a(21)0a | FRICK KAJ. FORSGREN OSKAR | 2140m | 107.2 | -- |
BASE | |
---|---|
9 | LYSJO WILDA |
2 | VARBUSAN |
10 | LILL BRISA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | THEOFAKSA |
6 | VALLE TINA |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | FROKEN ULLI |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | LILL BRISA | ESKILSSON CLA. |
2 | VARBUSAN | LEO MME EMI. |
12 | MAGGNETTA | FRICK KAJ. |
9 | LYSJO WILDA | ANDERSSON OSK. J. |
11 | THEOFAKSA | OHLSSON ULF |
3 | FLAGA | STARK MME JOH. |