Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HANDSOME GUY (H7) 6a0a4a6a0a | HAUBER MAR. J. WESTENBRINK | 2060m | 23.4 | |
2 | FIP JUNIOR (H12) 0a0a2a0a0a | WESTER M. C.D. AALBERS | 2060m | 21 | |
3 | FABIENE (F8) Da6a6a6a6a8a0a1a2a2a | VERMEER MME I. Y. WAGENAAR | 2060m | 41.2 | |
4 | LANNOO EV (F8) 10aDa3a7a(22)7a5a8a4a7a7a5a0a | VAN DER WAL J. ROB VAN TOOR | 2060m | 14.6 | |
5 | HADYA CUNERA (F6) 6a4a9a7a7a9a(18)8aDa9a5a3a6a | BOS TH. FRANS VAN DER BLONK | 2060m | 54.4 | |
6 | JANNIE VAN TIM (F7) 6a0a0a0a3a | ![]() | DE VLIEGER R. R.T. DE VLIEGER | 2060m | 6.7 |
7 | HINO DU MANERET (H4) (20)Da0a7a5a0a5a9a3a0a | BROUWER D. J.L. SIJM | 2060m | 24.9 | |
8 | JELLO W (H5) 1a0a1a1a0a | VAN RIJN JAA. H.W. LANGEWEG | 2060m | 1.3 | |
9 | I'MYOURNIGHTMARE (F9) 5a0a8a4a6aDa4a8a5m | NEELS J. JOHAN NEELS | 2060m | 149.6 | |
10 | HOWIE STAR (F6) Da8a8aDa(19)Da7aDa5a6aDaDaDa | PEGRAM MME L. D. ED VOORHAM | 2060m | 85.5 |
BASE | |
---|---|
8 | JELLO W |
4 | LANNOO EV |
6 | JANNIE VAN TIM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | HINO DU MANERET |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | HADYA CUNERA |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | JELLO W | VAN RIJN JAA. |
6 | JANNIE VAN TIM | DE VLIEGER R. |
4 | LANNOO EV | VAN DER WAL J. |
7 | HINO DU MANERET | BROUWER D. |
2 | FIP JUNIOR | WESTER M. |