Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUSTY MEN (H9) 9p7p0p0p0p8p0p(21)1p1p | 9 | N. DUARTE L.CHABOT | 60.0 kg | - |
2 | PIRATA TESORO (H4) 5p0p9p1p | 3 | G. GUEDJ-GAY X. THOMAS-DEMEAULTE | 60.0 kg | - |
3 | URBAN ROCK (H6) 6p9p(21)7p10p11p6p14p11p12p12p(20)7p7p | 5 | R.-C. MONTENEGRO SEAN TARRY | 60.0 kg | - |
4 | NINETY YEARS (F4) 3p2p2p7p7p | 4 | A. GUTIERREZ VAL P. SOGORB | 58.5 kg | - |
5 | MAIZE AND BLUE (H7) 7p8p(19)5p9p4p1p0p1p8p | 7 | MLLE A. MEROU C.PAUTIER | 58.0 kg | - |
6 | ORIGAMI (F3) 5p(24)3p3p1p8p | 2 | R. DUBORD JACK SISTERSON | 58.0 kg | - |
7 | SAGAROI (H8) 8p13p6p(20)8p7p2p1p1p8p4p4p5p | 10 | C. MERILLE HOSTE MLLE K. | 58.0 kg | - |
8 | GRISGRISES (H9) 8p7p0p9p9p(24)6p7p4p5p | 8 | M. FOULON D.MORISSON (S) | 56.0 kg | - |
9 | ASTROLOGO (H13) 0p0p0p0p9p(22)8p8p7p0p | 6 | MLLE M. BERNARD D.RABALLAND | 56.0 kg | - |
10 | MISTER GABRIEL (H6) 0p0p(21)0p0p4p0p9p2p0p | 1 | W. SMIT J.PIEDNOEL | 56.0 kg | - |
BASE | |
---|---|
7 | SAGAROI |
2 | PIRATA TESORO |
4 | NINETY YEARS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | URBAN ROCK |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MAIZE AND BLUE |