n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLOCCIO (H6) 1p1h(23)3p4p | 5 | O. PESLIER W. P. MULLINS | 57.0 kg | - | 4.3 | -9% | 3.9 | 3.9 | 4.80 | 3.8 | |
2 | JASMIN DORE (H7) 3p7p9p7p(24)0p0p5p5p0p | 9 | P.-C. BOUDOT MME C.NICOT | 57.0 kg | - | 5 | +50% | 7.5 | 10.4 | 7.30 | 10.2 | |
3 | KERGRIST (H6) 1p(23)4p9p1p9p0p2p9p3p | 7 | J. GROSJEAN JL.MAROTO-ABASCAL | 57.0 kg | 45 | 18 | -53% | 8.4 | 8.7 | 21.20 | 8.5 | |
4 | ROCKET SONG (M2) 1p1p2p2p | 3 | A. GAVILAN D.GUILLEMIN (S) | 57.0 kg | 40 | 15 | -20% | 12 | 14.1 | 21.40 | 13.8 | |
5 | EUPHORIA (F3) (20)8p2p2p1p3p | 4 | V. SEGUY F.ROHAUT (S) | 55.5 kg | 42.5 | 8.5 | -28% | 6.1 | 6.2 | 7.90 | 6.0 | |
6 | TORTOLA (F7) 3p4p8p(24)5p0p0p9p8p0p | 1 | T. BACHELOT T.POCHE | 55.5 kg | 40.5 | 17 | +106% | 35 | 30.5 | 23.60 | 29.9 | |
7 | CIRONA (F3) 10p2p1p(20)2p2p | 6 | J. AUGE CHRISTOPHE FERLAND | 55.5 kg | 47 | 3.5 | +29% | 4.5 | 4 | 3.90 | 3.9 | |
8 | MARIANASAND (F3) 3p6p(20)7p1p2p | 2 | A. ORANI J.REYNIER | 55.5 kg | - | 13 | +54% | 20 | 13.3 | 6.20 | 13.0 | |
9 | URSULY (F4) 2p(21)3p3p0p4p3p6p2p5p | 8 | M. GUYON J.REYNIER | 55.5 kg | 41.5 | 11 | -23% | 8.5 | 9 | 5.60 | 8.8 |
Les neuf 2-ans alignés dans le Criterium du Languedoc - Prix Bernard de Marmiesse (Listed-race), mercredi, à Toulouse, peuvent se targuer d’avoir déjà gagné. Facile lauréate d’une classe 2, le mois dernier à Nantes, en terrain lourd, avant de se classer 2e du Prix des Réservoirs, plus récemment à Deauville, CIRONA (207) s’y présente avec une belle chance de victoire. La pensionnaire de Christophe Ferland devra toutefois composer avec KERGRIST (203), lauréat de ses deux premières sorties publiques, cet été, et troisième du Prix de Condé (Gr.III), fin septembre à Chantilly, avec EUPHORIA (205), laquelle reste sur deux encourageantes places de 2e en semblable société, et avec BELLOCIO (201), lauréat de son unique sortie publique, le mois dernier outre-Manche.
BASE | |
---|---|
7 | CIRONA |
3 | KERGRIST |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | EUPHORIA |
1 | BELLOCCIO |
4 | ROCKET SONG |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JASMIN DORE |
8 | MARIANASAND |
9 | URSULY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | CIRONA | J. AUGE |
5 | EUPHORIA | V. SEGUY |
8 | MARIANASAND | A. ORANI |
9 | URSULY | M. GUYON |
3 | KERGRIST | J. GROSJEAN |
Les neuf 2-ans alignés dans le Criterium du Languedoc - Prix Bernard de Marmiesse (Listed-race), mercredi, à Toulouse, peuvent se targuer d’avoir déjà gagné. Facile lauréate d’une classe 2, le mois dernier à Nantes, en terrain lourd, avant de se classer 2e du Prix des Réservoirs, plus récemment à [...]
Lire l'article