Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONCERTO DU RUEL (H8) Da6a0a0a | ![]() | MME A. VAQUER STASCHEL J.A GARCIA BONET | 2150m | 26.5 | 23.50 | 21.0 | |
2 | BEAUTIFUL ELDE (M10) Da0a0a6a0a0a1a0a3a4a0a4a | MLLE E. SAEZ MADRONA ESTELRICH TUGORES PILAR | 2150m | 56.7 | 56.10 | 42.5 | ||
3 | BRILLANT DE FOC (H9) 7a5a6a7aDa | F. SERRA FERRER G. CANELLAS FIOL | 2150m | 95.9 | 73.00 | 63.2 | ||
4 | AXEL HAUFOR (M11) 4a2m6a6a0a(20)0a4a6a3m2m5a | MME M. AMER DUMAS AMER DUMAS MAGDALENA | 2150m | 20.8 | 18.00 | 16.2 | ||
5 | ESPAGNA SPORT (F7) 5m0a7a7a7a(20)Aa5a7a1m | J-T. VAQUER STASCHEL P.L. DESAUNETTE | 2150m | 1.6 | 1.50 | 1.4 | ||
6 | VARIUSO DU BOUFFEY (M12) 6a0aDa4a6a0a | MLLE J. PONS PONS P. ESTELRICH | 2150m | 2.9 | 3.40 | 3.4 | ||
7 | USERT DU LANDRET (M12) Dm0aDaDa0a7a | J. PONS PONS A. JANER R. | 2150m | 46.5 | 40.60 | 35.6 | ||
8 | ALTO DU LYS (M12) Da0a0a9a(21)DmDa | A. N. RIERA S. CONTESTI | 2150m | 10.3 | 9.70 | 17.3 |
BASE | |
---|---|
6 | VARIUSO DU BOUFFEY |
4 | AXEL HAUFOR |
5 | ESPAGNA SPORT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ALTO DU LYS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | BRILLANT DE FOC |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | VARIUSO DU BOUFFEY | MLLE J. PONS PONS |
5 | ESPAGNA SPORT | J-T. VAQUER STASCHEL |
4 | AXEL HAUFOR | MME M. AMER DUMAS |
8 | ALTO DU LYS | A. N. RIERA |