n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTO DEO (H8) 8a0a0a0a0a0a8a8a0a | ![]() | A. DESMOTTES F. TERRY | 2850m | 31 | +48% | 46 | 42.4 | 44.70 | 41.6 | |
2 | FAST CASH (H10) 0a(23)3m1m0a4m2m0a9a0a | ![]() | B. GOOP Mlle I. KLAPPE | 2850m | 5.2 | +6% | 5.5 | 5.7 | 6.40 | 5.5 | |
3 | FORUM DE TILLARD (H8) 6a0a7a7a6a3a8a4a7m4a | E. LEFRANC ET. LEFRANC | 2850m | 11 | +45% | 16 | 16.2 | 18.20 | 15.9 | ||
4 | FRANKLIN DE MESLAY (H10) (24)0a2a0a8a7a2a5a(23)Dm | ![]() | F. LECANU L. BARASSIN | 2850m | 13 | +15% | 15 | 13.9 | 12.10 | 13.6 | |
5 | FORUM MESLOIS (H10) 0aDa(24)9a6a8a7a0a0a9a | ![]() | G. GELORMINI F. HEUDIARD | 2850m | 3.8 | -24% | 2.9 | 2.6 | 2.80 | 2.5 | |
6 | FRAGONARD DELO (H9) 0aDm9a5a0a4aDa0a7a0a | ![]() | E. RAFFIN D. JAVELLE | 2850m | 6.4 | +22% | 7.8 | 7.5 | 9.40 | 7.3 | |
7 | FLAMBEAU ROYAL (M7) 0a0a0a0a0a(21)6a2a0a7a5a3a6a | CH. MARTENS JEAN MARIE ROUBAUD | 2850m | 47 | +70% | 80 | 133.2 | 95.20 | 130.8 | ||
8 | FAKIR DE MAHEY (M10) 4a3a0a(24)2a4a8aDa0a5a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS M. MOTTIER | 2850m | 10 | -45% | 5.5 | 6.4 | 11.30 | 6.2 | |
9 | FAST DOMINO (H9) 0a0a0a(23)0a0aDa7a3a8a | ![]() | R. DERIEUX Pierrick LE MOEL | 2850m | 4 | +40% | 5.6 | 6.4 | 6.80 | 6.2 |
Le 5 FORUM MESLOIS (photo) brigue ici une troisième victoire consécutive dans ce lot. Pour parvenir à ses fins, il lui faudra se défaire de FAST DOMINO, le 9, au mieux, comme en atteste son récent succès sur la grande piste, présenté pieds nus et bien engagé, de FORUM DE TILLARD, le 3, et de FRANKLIN DE MESLAY, le 4, qui viennent de conclure sur le podium d’un récent quinté à Vincennes.
BASE | |
---|---|
5 | FORUM MESLOIS |
9 | FAST DOMINO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | FORUM DE TILLARD |
4 | FRANKLIN DE MESLAY |
8 | FAKIR DE MAHEY |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | FAST CASH |
6 | FRAGONARD DELO |
1 | FORTO DEO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | FORUM MESLOIS | G. GELORMINI |
2 | FAST CASH | B. GOOP |
3 | FORUM DE TILLARD | E. LEFRANC |
8 | FAKIR DE MAHEY | Y. LEBOURGEOIS |
4 | FRANKLIN DE MESLAY | F. LECANU |