n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED VERDON (H9) 7p2p18p11p8p4p5p2p(21)5p3p5p1p | 2 | R. MOORE E A L DUNLOP | 63.5 kg | 47 | 5.8 | -24% | 4.4 | 6.3 | -- | 5.2 |
2 | KING'S ADVICE (H8) 4p(21)8p7p(20)5p14p5p13p14p2p0p3p3p | 1 | J. FANNING M JOHNSTON | 59.5 kg | 46.5 | 8.5 | -9% | 7.7 | 8 | -- | 7.5 |
3 | NATE THE GREAT (H5) 4p1p5p3p(23)1p | 3 | D. PROBERT SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 55.5 kg | 42.5 | 6.9 | +7% | 7.4 | 10.1 | -- | 5.1 |
4 | HASANABAD (H5) 3h1h0p0p5p | 4 | R. KINGSCOTE IAN WILLIAMS | 55.5 kg | 42.5 | 4.7 | +113% | 10 | 10.5 | -- | 8.8 |
5 | KINGSWEAR (H6) 6p7p6p2p3p7p6p(22)12p12p(20)1p3p1p | 6 | C. FALLON D HOGAN | 54.0 kg | 43 | 2.3 | -17% | 1.9 | 1.6 | -- | 2.3 |
6 | TIMOSHENKO (H5) 0h5h7h5h5h | 5 | L. MORRIS JAMIE SNOWDEN | 52.5 kg | 39 | 9.5 | +79% | 17 | 13.8 | -- | 6.1 |
BASE | |
---|---|
5 | KINGSWEAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RED VERDON |
3 | NATE THE GREAT |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | KING'S ADVICE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | KINGSWEAR | C. FALLON |
1 | RED VERDON | R. MOORE |
3 | NATE THE GREAT | D. PROBERT |
2 | KING'S ADVICE | J. FANNING |