n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAGE (H8) 6s1s(20)6s3s8h0hAh7h3h | J. DA SILVA D.SATALIA | 72.0 kg | - | 5.7 | -28% | 4.1 | 4.9 | -- | 4.7 | |
2 | CARISANDRE (H9) (20)8s1s2s3s5s7h9h0h4h | R. MAYEUR FM.COTTIN (S) | 70.0 kg | 52 | 8 | +0% | 8 | 8.7 | -- | 8.5 | |
3 | MANSIONSA (F9) 5h8s(22)Ah7hAh0h4h2h0h | C. LEFEBVRE D.WINDRIF | 70.0 kg | 55 | 2.2 | +5% | 2.3 | 2.2 | -- | 2.1 | |
4 | OSAXA (F8) (22)2h4s3s1s2s1s3s4s4s | M. RAME BUTEL & BEAUNEZ (S) | 69.0 kg | 51 | 43 | +5% | 45 | 28.7 | -- | 28.1 | |
5 | LADY HORSE (F7) As(20)4s7s10h6h(19)8s1s1s1s1s4s6s | N. CURTIS BERRA D. | 68.0 kg | 51 | 9.3 | -6% | 8.7 | 6.7 | -- | 6.5 | |
6 | DE TEMPS EN TEMPS (H8) (20)Ah0h9h8hAhTh6h7h | D. SALMON FM.COTTIN (S) | 68.0 kg | 47 | 43 | +44% | 62 | 79.1 | -- | 77.6 | |
7 | FONIQUI (H6) Ts(20)4h4s2s6p(19)1s4s3p | R. VERRAUX S.FOUCHER | 68.0 kg | 55 | 8.1 | +23% | 10 | 10.5 | -- | 10.2 | |
8 | OLE CABALLERO (H9) (21)9s5hAs7sAs7s6s(20)7s | J. BARTOS J.VANA JR | 68.0 kg | 62 | 17 | +18% | 20 | 21.6 | -- | 21.1 | |
9 | PATRYANN STLAURENT (F7) 5s2s6s3s2s(21)9h5s(20)5s10s2s5s11h | MLLE S. BOULET LE REGENT B. | 66.0 kg | 52 | 12 | +8% | 13 | 18.8 | -- | 18.4 |
MANSIONSA (3, photo), qui vient de gagner à ce niveau et sur ce parcours, mérite un large crédit. CARISANDRE (2) et FONIQUI (7) conduiront l'opposition. KHAGE (1) et LADY HORSE (5) sont deux autres bonnes possibilités.
BASE | |
---|---|
3 | MANSIONSA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | CARISANDRE |
7 | FONIQUI |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | KHAGE |
5 | LADY HORSE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | MANSIONSA | C. LEFEBVRE |
2 | CARISANDRE | R. MAYEUR |
5 | LADY HORSE | N. CURTIS |
7 | FONIQUI | R. VERRAUX |
1 | KHAGE | J. DA SILVA |