Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANS DES COUPERIES (H4) 3mDa(20)DmDmDa | ![]() | L. ABRIVARD ABRIVARD L.CL. | 3000m | 7.4 | -- | 7.5 |
2 | HIP HOP DU RENARD (H4) (20)0a6a8a | G. MOINON G. MOINON | 3000m | 15.9 | -- | 15.5 | |
3 | HONEY DE TOUCHYVON (H7) 0a3a0a6a4a0a9aDa6a4a9a5a | D. RIBEMONT VARIN M. | 3000m | 18.3 | -- | 12.5 | |
4 | HACKER PERRINE (H7) 6a(23)5aDa0a6aAa9a5aDaAa4a2a | ![]() | CL. FRECELLE PERRON F. | 3000m | 4.5 | -- | 2.8 |
5 | HIGOUEN (H7) 2a2aDa3a4a8a5aDaDaDa | ![]() | C. BOISNARD K. BUSNEL | 3000m | 4.1 | -- | 6.9 |
6 | HERCULE DES SABLES (H8) 4m3m1m(24)7m1m5m0m5m4m | F. X. KOENIG J.P. DIABAT | 3000m | 77.1 | -- | 51.1 | |
7 | HORIZON DE MAI (H7) 8a6a8a8a | ![]() | F. BLANDIN JAN BAAS | 3000m | 9.5 | -- | 10.9 |
8 | HEROS DU VIVIER (H5) 0aRa(21)Da9aDaDaDaDaDa | D. DAUVERNE L. CHARBONNEL | 3000m | 10 | -- | 10.8 | |
9 | HURRICANE D'OTHE (M5) 6a5a(21)Da9a9aDa9a9aDaDa0aDa | ![]() | A. BLANDIN BLANDIN F. | 3000m | 35.3 | -- | 18.2 |
10 | HISTRIO (H7) 0a6a6aDa5aDa7a6a5a(23)Da8a | P. LEVESQUE CALLIER P. | 3025m | 4.6 | -- | 5.5 | |
11 | HOLIDAY CREDIT (M4) 7a0a(20)Da | O. RAFFIN MLLE I. KLAPPE | 3025m | 21.1 | -- | 15.9 |
BASE | |
---|---|
1 | HANS DES COUPERIES |
4 | HACKER PERRINE |
3 | HONEY DE TOUCHYVON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | HIGOUEN |
8 | HEROS DU VIVIER |
OUTSIDERS | |
---|---|
10 | HISTRIO |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
10 | HISTRIO | P. LEVESQUE |
5 | HIGOUEN | C. BOISNARD |
4 | HACKER PERRINE | CL. FRECELLE |
8 | HEROS DU VIVIER | D. DAUVERNE |
7 | HORIZON DE MAI | F. BLANDIN |
3 | HONEY DE TOUCHYVON | D. RIBEMONT |