Exclusivité ZEturf.fr !
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANNIBAL (M4) Da3a9a6a(20)Da3aDa3a3a5aDa1a | BRUNEAU J. MARY P.E. | 2875m | 62.7 | -- | |
2 | HUMEUR LA RAVELLE (F7) 5m0a7a6m3m0a0a6m1m0a | BLOT E. G. E.G. BLOT | 2875m | 41.8 | -- | |
3 | HIT RIVER (H8) 0a(24)0a0a2a5a5a4a6a5a2a4a6a | ![]() | GELORMINI G. GOETZ MLLE V.M. | 2875m | 2 | -- |
4 | HORACE D'ARTHENAY (H8) 7a1a6a(24)0a3a1a6a0a1a | RETAUX F. F. RETAUX | 2875m | 37.2 | -- | |
5 | HERBU DU FERRON (H8) (24)8a4a6a0aDa0a0a2a1a | CHAMPENOIS K. Pierrick LE MOEL | 2875m | 9.6 | -- | |
6 | HAXO DE LA CHAULE (H8) 3a3a(24)5a3a5a0a6a5a4a | DELACOUR G. B. BLACHET | 2875m | 15.5 | -- | |
7 | HIDALGO DAIRPET (H7) Dm6m9m0a7mDm5m(23)7m1m | ABRIVARD L. F. TERRY | 2875m | 88 | -- | |
8 | HURRICANE WAY (H8) 9mDm8mDm(24)4m3m2mDa7m | RUAULTS J. J.F. POPOT | 2875m | 5.2 | -- | |
9 | HIPHIP HOURA (M7) 7a5aDa2a0a(23)0a(22)Da2a | BIGEON W. D. BEKAERT | 2875m | 20.8 | -- | |
10 | HASTON ATOUT (H8) 9a(24)3aDa4a2a0a3a7a2a | ![]() | POU POU G. A. Sté. Ent. Anthony TINTILLIER | 2875m | 5.4 | -- |
BASE | |
---|---|
8 | HURRICANE WAY |
3 | HIT RIVER |
9 | HIPHIP HOURA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | HASTON ATOUT |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | HUMEUR LA RAVELLE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | HIT RIVER | GELORMINI G. |
8 | HURRICANE WAY | RUAULTS J. |
5 | HERBU DU FERRON | CHAMPENOIS K. |
10 | HASTON ATOUT | POU POU G. A. |
9 | HIPHIP HOURA | BIGEON W. |