n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANPEDRO (H5) 1p6p1p2p4p5p0p0p0p6p | 8 | K. BARBAUD B.LE REGENT | 55.5 kg | - | 9.3 | +6% | 9.9 | 8.9 | 7.90 | 9.1 | |
2 | WERE (F3) 6p5p(21)3p2p9p2p1p | 9 | T. BACHELOT F.VERMEULEN (S) | 55.5 kg | - | 3.3 | -9% | 3 | 3.7 | 2.50 | 4.0 | |
3 | DETESNOUVELLES (F5) 0p2p9p1p0p7p0p3p0p | 4 | I. MENDIZABAL MME J.HENDRIKS | 55.5 kg | - | 4.8 | -42% | 2.8 | 2.9 | 4.20 | 2.7 | |
4 | LADY VALOU (F6) 8p7p(24)0p7p4p8p9p5p2p | 7 | F. BLONDEL MME R.PHILIPPON | 55.5 kg | - | 7.8 | +5% | 8.2 | 7.1 | 6.00 | 7.1 | |
5 | GAME RUN (H6) 6p(24)8p0p2p2p4p0p0p2p | 3 | G. MANDEL E.MIKHALIDES (S) | 54.5 kg | - | 20 | +55% | 31 | 25.1 | 26.10 | 20.9 | |
6 | NEW BARNES (M2) 6p8p7p | 6 | J. CLAUDIC C.ESCUDER | 54.5 kg | - | 9.1 | +153% | 23 | 21.8 | 27.60 | 20.8 | |
7 | IL MAESTOSO (M3) 5p0p3p1p5p1p3p4p2p | 5 | MLLE E. CIESLIK C.ESCUDER | 54.5 kg | - | 25 | +12% | 28 | 33.6 | 35.40 | 27.8 | |
8 | ATLANTA (F6) (24)0p0p5p2p2p3p4p0p0p | 2 | A. ORANI C.ALONSO PENA | 53.0 kg | - | 6.2 | +55% | 9.6 | 9.1 | 9.20 | 8.2 | |
9 | LILOU CHOPE (F5) 0p7p5p8p3p2p2p0p0p | 1 | MLLE M. VELON P.COTTIER | 53.0 kg | - | 15 | +27% | 19 | 14.3 | 14.00 | 12.8 |
WERE (2), fille de Nathaniel (photo), s'est imposée dans un maiden sur le parcours qui nous intéresse. Elle est de taille à remporter cette Classe 2. DETESNOUVELLES (3) et LADY VALOU (4), qui ont déjà couru plusieurs fois, conduiront l'opposition. SANPEDRO (1), qui n'a pas mal débuté et l'inédite ATLANTA (8) peuvent ensuite être cités.
BASE | |
---|---|
2 | WERE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DETESNOUVELLES |
4 | LADY VALOU |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | SANPEDRO |
8 | ATLANTA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | WERE | T. BACHELOT |
3 | DETESNOUVELLES | I. MENDIZABAL |
1 | SANPEDRO | K. BARBAUD |
8 | ATLANTA | A. ORANI |
5 | GAME RUN | G. MANDEL |