n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | SILVER QUARTZ (H7) | |||||||||||
2 | SIYOUZONE (M4) 5p9p1p0p4p3p(20)2p2p3p | 5 | A. CRASTUS S.RICHTER | 57.0 kg | 42.5 | 8.6 | +8% | 9.3 | 9.6 | 10.20 | 9.3 | |
3 | UGOTTHELOOK (H6) 6p6p2p8p8p4p0p(22)8p5p | 1 | M. GUYON M.GEISLER | 57.0 kg | 40.5 | 5.6 | +50% | 8.4 | 11.6 | 6.90 | 11.3 | |
4 | CHARLESQUINT (H8) 2p8p1p1p2p1p0p(24)0p6p | 3 | G. BENOIST M.BOUTIN (S) | 57.0 kg | 46 | 3.4 | +35% | 4.6 | 3.8 | 4.30 | 3.6 | |
5 | HURRICANE CLOUD (H8) 4p3p1p3p2p | 4 | C. SOUMILLON RICHARD BALTAS | 57.0 kg | 46.5 | 2.3 | -22% | 1.8 | 1.8 | 1.70 | 1.7 | |
6 | DAVE (M5) 4p3p1p(19)7p8p2p3p2p3p | 2 | S. PASQUIER N.PAYSAN | 57.0 kg | 43 | 6.7 | -10% | 6 | 6.3 | 5.50 | 6.1 |
Après une prestation infructueuse dans une listed-race, le doué HURRICANE CLOUD (photo), le 5, trouve ici une belle occasion de refaire parler de lui. Il devrait se retrouver aux prises avec SILVER QUARTZ, le 1, à la chance théorique de premier ordre, et CHARLESQUINT, le 4, capable de les accompagner s’il peut évoluer sur le bon terrain qu’il apprécie.
Bons jeux à tous !
BASE | |
---|---|
5 | HURRICANE CLOUD |
1 | SILVER QUARTZ |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | CHARLESQUINT |
6 | DAVE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | SIYOUZONE |
3 | UGOTTHELOOK |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | HURRICANE CLOUD | C. SOUMILLON |
4 | CHARLESQUINT | G. BENOIST |
1 | SILVER QUARTZ | O. PESLIER |
3 | UGOTTHELOOK | M. GUYON |