n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIGAN (F3) 6p3p1p1p2p(21)4p5p2p | 10 | GUYON M. HF.DEVIN (S) | 58.0 kg | - | 5.6 | -9% | 5.1 | 4.3 | 5.70 | 3.8 | |
2 | ASTSELLA (F3) 4p(21)1p6p8p3p | 9 | BARZALONA M. ED.MONFORT (S) | 58.0 kg | - | 9.6 | -6% | 9 | 11.3 | 8.90 | 10.9 | |
3 | TOOCOOLFORSCHOOL (F6) 2p3p7p4p6p(24)0p8p6p5p | 3 | HARDOUIN E. T.POCHE | 58.0 kg | - | 10 | -24% | 7.6 | 12 | 12.10 | 11.9 | |
4 | DIVA VICTORIA (F5) 5p(23)6p6p3p | 2 | DEMURO C. CH.DELCHER | 58.0 kg | - | 2.4 | +29% | 3.1 | 2.4 | 3.20 | 2.6 | |
NP | SAVING GRACE (F3) | |||||||||||
6 | WINTER'S MAGIC (F3) 4p0p2p5p2p2p9p7p(21)4p | 8 | MOSSE G. JPH .DUBOIS | 58.0 kg | - | 25 | +24% | 31 | 40.6 | 32.80 | 32.6 | |
7 | ACOUSTIC (F4) (22)8p0p0p3p2p8p5p6p0p | 7 | VELON MLLE M. F.MONNIER (S) | 56.5 kg | - | 28 | -18% | 23 | 26.1 | 17.10 | 18.3 | |
8 | LACUNA (F4) (22)0p6p2p0p | 6 | SOUMILLON C. HENK GREWE | 58.0 kg | - | 6.7 | -39% | 4.1 | 5 | 3.50 | 4.8 | |
9 | ERMELIE (F4) 1p1p(22)9p2p2p6p5p1p5p | 4 | BACHELOT T. G.BIETOLINI | 56.0 kg | - | 8.7 | +72% | 15 | 16.8 | 12.10 | 15.8 | |
10 | NADETTE (F6) 8p2p6p4p1p | 1 | PERRETTE Q. NEIL D. DRYSDALE | 54.5 kg | - | 33 | +3% | 34 | 48.9 | 17.30 | 32.9 |
8 - LACUNA, fille de l'étalon Shalaa (photo), a bien couru lors de ses deux seulles sortiesn à Deauville et Compiègne. C'est un choix prioritaire. 1 - AGRIGAN et 5 - SAVING GRACE ont montré de bons moyens lors de leurs début et son ensuite trèsnrecommandables. 4 - DIVA VICTORIA, 3 - TOOCOOLFORSCHOOL et 6 - WINTER'S MAGIC sont aussi dotées de bons moyens.
BASE | |
---|---|
8 | LACUNA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | AGRIGAN |
5 | SAVING GRACE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | DIVA VICTORIA |
3 | TOOCOOLFORSCHOOL |
6 | WINTER'S MAGIC |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DIVA VICTORIA | DEMURO C. |
8 | LACUNA | SOUMILLON C. |
5 | SAVING GRACE | LEMAITRE A. |
1 | AGRIGAN | GUYON M. |
2 | ASTSELLA | BARZALONA M. |