Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATYLLUS (H6) 5p(23)3p5p4p | 3 | SCARDINO T. PAVEL BRADIK | 59.0 kg | - | 2.5 | 2.60 | -- |
2 | BELLBOY (H4) | 2 | SANTANGELO C. FUHRMANN F. | 58.0 kg | - | 22.9 | 23.50 | -- |
3 | EMIRATE'S FLIGHT (F6) Tp0p1p(23)0p | 5 | PIETSCH A. MANFRED WEBER | 58.0 kg | - | 6 | 8.20 | -- |
4 | SIDESHOW BOB (F9) 7p4p(24)8p1p | 7 | WAGNER MME N. FRANK FUHRMANN | 58.0 kg | - | 41.7 | 34.00 | -- |
5 | WILANO (H5) (22)7p8p6p6p7p5p5p7p6p3p | 1 | HAEDENS R. GERNREICH MME K. | 57.0 kg | - | 15.3 | 11.20 | -- |
6 | SUPERSHOCK (F7) (24)0p7p3p7p | 6 | VAN DEN TROOST MME A. FRANK FUHRMANN | 57.0 kg | - | 8.8 | 14.50 | -- |
7 | LONIA (F5) 5p(22)6p8pAp | 4 | TERACHI SHU. CHRISTIAN PETERSCHMITT | 51.0 kg | - | 2.8 | 2.10 | -- |
BASE | |
---|---|
1 | ATYLLUS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | WILANO |
6 | SUPERSHOCK |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | BELLBOY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | LONIA | TERACHI SHU. |
1 | ATYLLUS | SCARDINO T. |
5 | WILANO | HAEDENS R. |
6 | SUPERSHOCK | VAN DEN TROOST MME A. |