n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA GEDE (H9) 2a1a4a4a6aDa8a0a7a | ![]() | VAN DEN PUTTE JR J. PIETER VAN DEN HENDE | 2840m | 4.1 | +29% | 5.3 | 5 | 4.50 | 4.2 | |
2 | GINKO DE LA VALLEE (H8) (23)4a8a0aDa0a5a6a5a2a | ![]() | HUYGENS MLLE H. F. ROBIN | 2840m | 5.3 | -26% | 3.9 | 5.7 | 4.70 | 4.9 | |
3 | FINGALO (H10) 1a2a1a6a1a1a1a1a0a | LANNOO GEE. ARSÈNE LANNOO | 2840m | 12 | +158% | 31 | 9.5 | 8.30 | 8.4 | ||
4 | DARIUS DU LOIR (H9) Da3a3a8a2a5a7aDa8a | ![]() | MOES M. DANIEL MOES | 2840m | 9.4 | -22% | 7.3 | 5.2 | 9.20 | 9.5 | |
5 | C'EST MAJYC (H11) Da6a1aDa6aDaDa7aDa | ![]() | BIZOUX MIC. NICOLE DEBUSSCHERE | 2840m | 11 | +100% | 22 | 24.9 | 22.30 | 21.7 | |
6 | EDEN DE CHIRCAS (H8) 3a5a4a2a3a2a4a3a3a | LOIX G. GUNTHER LOIX | 2840m | 8.1 | +0% | 8.1 | 5.9 | 4.80 | 4.9 | ||
7 | EACH KING (H8) 0a2a6a5a1a6a7a2a2a | ![]() | DEPUYDT KRI. CARINE DE SOETE | 2840m | 5.5 | -40% | 3.3 | 5.5 | 4.80 | 4.9 | |
8 | IZAC AWAGNE (H6) 0a0a8a0a6a2a6a8a0a9a | HERBEAU E. J. GODART | 2840m | 15 | -13% | 13 | 14.1 | 17.40 | 17.1 | ||
9 | GENIE DU CHENE (H8) 7aDmDaDa8a1a3a0a0a9a0a(23)9a | CANNAERT L. MASSCHAELE G. | 2840m | 10 | +520% | 62 | 36.7 | 46.90 | 31.3 |
BASE | |
---|---|
1 | DELTA GEDE |
2 | GINKO DE LA VALLEE |
7 | EACH KING |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | DARIUS DU LOIR |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | EDEN DE CHIRCAS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | DARIUS DU LOIR | MOES M. |
7 | EACH KING | DEPUYDT KRI. |
6 | EDEN DE CHIRCAS | LOIX G. |
2 | GINKO DE LA VALLEE | HUYGENS MLLE H. |
1 | DELTA GEDE | VAN DEN PUTTE JR J. |