n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COQUINE D'AVRIL (F4) (22)6h0p9p | CHEVILLARD T. W.MENUET (S) | 66.0 kg | - | 23 | -9% | 21 | 23.7 | 27.20 | 23.3 | |
2 | ECCICA SUARELLA (F3) 7h | LEFEBVRE MR C. D.BERRA | 66.0 kg | - | 19 | -26% | 14 | 14 | 7.20 | 13.6 | |
3 | HUSHUA DES OBEAUX (F4) 7s3h3h(22)1h | JOUIN O. N.DEVILDER | 66.0 kg | - | 4.8 | +150% | 12 | 10.9 | 7.70 | 10.7 | |
4 | LARGE SOIF (F3) 2h4h | GALLON D. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | - | 3.2 | -19% | 2.6 | 3.4 | 4.20 | 3.3 | |
5 | JAVA DE L'ITON (F5) 7s(23)2sTs5s5h4s(22)As2h | MORIN V. E.LERAY (S) | 65.0 kg | - | 17 | -12% | 15 | 8.5 | 7.20 | 8.3 | |
6 | CUTTING DESVALLONS (F4) (22)7hAh | BEAURAIN T. P.JOURNIAC | 66.0 kg | - | 16 | -38% | 10 | 11.1 | 9.60 | 10.8 | |
7 | BERERKI DE CLISOU (F3) (21)0p | JULLIOT R. E&G.LEENDERS (S) | 66.0 kg | - | 29 | -21% | 23 | 22.7 | 16.60 | 22.4 | |
8 | GLYCINE BLEUE (F4) 5h(22)5h6s4hAh | DESOUTTER MLLE N. P.QUINTON (S) | 64.0 kg | - | 6.5 | -2% | 6.4 | 4.9 | 5.40 | 4.7 | |
9 | CARTEURE (F3) Inédite | DESVAUX A. J.JOUIN | 66.0 kg | - | 29 | +10% | 32 | 36.9 | 18.70 | 36.5 | |
10 | JUNON DE MARCIGNY (F4) (22)4h | RE G. P&C.PELTIER (S) | 66.0 kg | - | 4.5 | +4% | 4.7 | 5.5 | 8.60 | 5.3 |
BASE | |
---|---|
3 | HUSHUA DES OBEAUX |
4 | LARGE SOIF |
8 | GLYCINE BLEUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | JUNON DE MARCIGNY |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | BERERKI DE CLISOU |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | LARGE SOIF | GALLON D. |
5 | JAVA DE L'ITON | MORIN V. |
8 | GLYCINE BLEUE | DESOUTTER MLLE N. |
10 | JUNON DE MARCIGNY | RE G. |
2 | ECCICA SUARELLA | LEFEBVRE MR C. |
7 | BERERKI DE CLISOU | JULLIOT R. |