n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONSTANCE MONTAVAL (F8) Da(23)8a6aDa7a7a0aDa7aDa4a8a | MENDIBOURE MLLE M. MASSY M. | 2625m | 20 | +55% | 31 | 38 | 37.40 | 30.5 | |||
2 | FALCO MIL (H7) 8aDa6m9aRa(20)Dm0a0a | SCHNEBELEN MME V. M.J. RUAULT | 2625m | 35 | +6% | 37 | 30.6 | 30.00 | 24.3 | |||
3 | ILEA D'IRATY (F7) (24)Dm9a0aDm4mDm(23)8m0a | ![]() | LALANDE L. ALEXANDRE CHEVRIER | 2625m | 4.7 | +19% | 5.6 | 4.5 | 4.40 | 4 | ||
4 | GREAT JAVANAIS (H7) Da2aDaDmDaDm0a(22)Dm4m3m3m2m | DARBORD MLLE M. FOUCAULT V. | 2625m | 10 | -28% | 7.2 | 8.2 | 7.90 | 14.2 | |||
5 | HEAT DE LA GRAVE (H7) 0a5a9a(23)9m8aDa5mDa0a6m0aDm | BORD T. LOURTET J.M. | 2625m | 4.2 | +55% | 6.5 | 8 | 7.80 | 7.1 | |||
6 | GAZELLE DE PRETOT (F6) 6m5a4a6aDa5aDa(21)9aDa | VOISIN MME LéA V. FOUCAULT | 2650m | 15 | +80% | 27 | 28.8 | 28.30 | 27.8 | |||
7 | FORBAK D'ART (H7) 2m8a7m1mDa(21)2m0aDm4m | ![]() | MAGNENAT MME L. J. CHAVATTE | 2650m | 5.7 | -42% | 3.3 | 3.2 | 3.00 | 6.5 | ||
8 | INFINITY JYV (F6) 6m3m5a0a0a2a8a9a4a7a | LAIGRON AX. S. LALOUM | 2650m | 3.3 | +0% | 3.3 | 3.4 | 3.30 | 2 |
BASE | |
---|---|
7 | FORBAK D'ART |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | ILEA D'IRATY |
4 | GREAT JAVANAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | INFINITY JYV |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | FORBAK D'ART | MAGNENAT MME L. |
3 | ILEA D'IRATY | LALANDE L. |
8 | INFINITY JYV | LAIGRON AX. |
5 | HEAT DE LA GRAVE | BORD T. |
Noël Langlois (photo) déléguera un partant mardi à Agen-Le Passage (R-4, Prix Migraine) et un autre, le même jour à Vincennes (R-5, Prix Maria). Voici ses impressions (Par Stéphane Davy) :
"HEAT DE LA GRAVE (205-R-4 Ă Agen) manque un peu de vitesse mais il est dur Ă l'effort. [...]
Lire l'article