n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELTEN BELLAGIO (H6) 7a1a4a0a0a | NUMMI JOU. DANIEL WäJERSTEN | 2100m | 24 | +121% | 53 | 66.2 | 137.60 | 60.9 | ||
2 | MONTANA TRANSS R (F3) Aa6a7a0a4aAa3a5a7a4a | CREBAS BAA. J. BAS CREBAS | 2100m | 24 | +46% | 35 | 69 | 81.20 | 54.4 | ||
3 | MONA LISA (F5) 3a6a3a2a | DE VLIEGER R. CAROLINE AALBERS | 2100m | 8.4 | +19% | 10 | 10.1 | 11.20 | 10.2 | ||
4 | MISS EFFECT (F3) 6a8a3a(21)3aAa4a6a3a | POSTHUMUS A. AGE POSTHUMUS | 2100m | 27 | -48% | 14 | 17.3 | 22.20 | 17.7 | ||
5 | YUCATAN DIAMANT (H6) 1a0a5a9a7a3a2a4a2a1a | BAKKER R. J. FRANZL | 2100m | 2.8 | -14% | 2.4 | 1.9 | 1.20 | 2 | ||
6 | LADY PELLINI (F5) 1a(22)4a2a2a1a2a2aDa1a | TESSELAAR D.P. EBBINGE RICK | 2100m | 3.1 | +16% | 3.6 | 3.5 | 4.60 | 2.8 | ||
7 | LOVER SCHERMER (H6) Ra(23)4a0aRa(22)1a | VERKAIK F. H.W. LANGEWEG | 2100m | 4.5 | +22% | 5.5 | 7.4 | 18.20 | 8.6 | ||
8 | PRINCE VRIJTHOUT (H6) 4a5a7a8a6a8a7a8a0a | DEKKER JON. JOZEF SEYEN | 2100m | 31 | -65% | 11 | 23.7 | 71.40 | 19 |
BASE | |
---|---|
5 | YUCATAN DIAMANT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | LADY PELLINI |
3 | MONA LISA |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | LOVER SCHERMER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
6 | LADY PELLINI | TESSELAAR D.P. |
5 | YUCATAN DIAMANT | BAKKER R. |
4 | MISS EFFECT | POSTHUMUS A. |
7 | LOVER SCHERMER | VERKAIK F. |