n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOTHAM CITY (F9) 9a0a(24)0a3a7a0a0a0a9a | ![]() | PELTIER S. D. LEBOIS | 2150m | 29 | +7% | 31 | 20.6 | 20.80 | 23.2 | |
2 | GEZIREHA D'ORGERES (F7) 8a8a2a9a0a(22)6a8a8a3a | ![]() | BEKAERT D. G.R. HUGUET | 2150m | 7.7 | -30% | 5.4 | 7.5 | 8.00 | 8.2 | |
3 | GOUTTE D'ALOUETTE (F7) (22)9aDa0a3a3a4a3a5aDa | ![]() | CHAVATTE A. A. A. CHAVATTE | 2150m | 7.7 | +30% | 10 | 7.4 | 6.50 | 6.9 | |
4 | GRETA DREAM (F7) DaDa4aDa0aDaDa0a(22)0a | ![]() | DAVID L. M. L.M. DAVID | 2150m | 4.6 | +26% | 5.8 | 6.4 | 5.10 | 5.9 | |
5 | GIRL PETTEVINIERE (F8) 1a2a(23)4a0aDa2a1a1a3a | ![]() | ABRIVARD A. S. ROGER | 2150m | 7.8 | -12% | 6.9 | 6 | 4.90 | 5.3 | |
6 | GARANCE DU VIVIER (F8) 3a4a5a(23)1a4a0a4a1a1a | BAZIRE J. M. Marius COIGNARD | 2150m | 3.4 | -35% | 2.2 | 2.8 | 3.00 | 2.6 | ||
7 | GIRL HAUFOR (F7) 6a4a5a7a6a(22)0a6a0a7a | ![]() | BONNE D. CH. BIGEON | 2150m | 11 | +82% | 20 | 8.9 | 9.70 | 11.3 | |
8 | GUSTAVIA (F6) 9a7a9a6a7a2a9a(21)DmDmDm2mDm | ![]() | CORMY MARTIN CORMY M. | 2150m | 8.5 | +218% | 27 | 27.8 | 30.60 | 24.4 | |
9 | GLYCINE DE JOUX (F6) 0a3a8a4aDa0a6a0aDa3a7a9a | ![]() | CALLIER P. BONNEFOY M. | 2150m | 28 | +179% | 78 | 48.1 | 46.00 | 50.6 |
4 - GRETA DREAM (photo), au regard de sa victoire du 4 juin à Vichy, s'annonce redoutable. 7 - GIRL HAUFOR n'est pas présentée pour rien à Vichy par Christian Bigeon. 2 - GEZIREHA D'ORGERES, 5 - GIRL PETTEVINIERE et 6 - GARANCE DU VIVIER peuvent ensuite être retenues.
BASE | |
---|---|
4 | GRETA DREAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | GIRL HAUFOR |
2 | GEZIREHA D'ORGERES |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | GIRL PETTEVINIERE |
6 | GARANCE DU VIVIER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | GOUTTE D'ALOUETTE | CHAVATTE A. A. |
6 | GARANCE DU VIVIER | BAZIRE J. M. |
4 | GRETA DREAM | DAVID L. M. |
2 | GEZIREHA D'ORGERES | BEKAERT D. |
5 | GIRL PETTEVINIERE | ABRIVARD A. |