Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEDI D'ORTUGE (H6) 3a0a(24)5m0aDm4a8aDa4a4a6a1a | FEYTE C. GAPTEAU MLLE P. | 2475m | 39.4 | 32.80 | 32.9 | |
2 | JOYEUSE DE LAVANCE (F6) 5aDa3a7a0a(24)7a2a2a2a | BROSSARD D. B. OLICARD | 2475m | 40.2 | 35.20 | 35.2 | |
3 | JOYAU WINNER (H5) 7aDa2a1aDa3a3a4aDa4a | AUDEBERT E. E. AUDEBERT | 2475m | 32.8 | 41.50 | 41.6 | |
4 | JADE SOTHO (F6) 3a0a9a9a(24)4a4a6a8a7a | GENCE F. A. SOURICE | 2475m | 13.6 | 14.10 | 14.2 | |
5 | JANGO D'AUVILLIER (H6) 0aDa3a(24)0a9a(23)0a5aDa3aDaDa8a | PAILLE J. PAILLE J. | 2475m | 33 | 27.40 | 27.5 | |
6 | JAZZ D'OLIVERIE (H6) 3a(24)2a8aDa1a(23)5aDa1a | BOUGON BOUGEARD P. G. BLANDIN | 2475m | 12.2 | 11.00 | 11.1 | |
7 | JUSTIN D'HERMES (H4) 7a2a(22)4a4a1a1a3a1a | ABRIVARD M. CH. HAMEL | 2475m | 1.2 | 1.20 | 1.2 | |
8 | JET DES VES (H6) (23)7a2a7a0a(22)5aDa5aDa5a4a2a2a | BESCHER J. BESCHER J. | 2475m | 9.1 | 7.90 | 7.9 |
BASE | |
---|---|
7 | JUSTIN D'HERMES |
6 | JAZZ D'OLIVERIE |
8 | JET DES VES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | JADE SOTHO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | JOYEUSE DE LAVANCE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
7 | JUSTIN D'HERMES | ABRIVARD M. |
6 | JAZZ D'OLIVERIE | BOUGON BOUGEARD P. |
8 | JET DES VES | BESCHER J. |
4 | JADE SOTHO | GENCE F. |