n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAISISSANTE (F3) 1p2p1p(22)6p5p2p8p5p9p | 9 | LECOEUVRE C. V.SARTORI | 58.0 kg | 36.5 | 22 | -27% | 16 | 22.6 | 19.30 | -- | |
2 | AROUND MIDNIGHT (F3) 3p(22)2p1p1p2p | 4 | PACAUT MLLE C. JC.ROUGET (S) | 56.5 kg | - | 3.7 | -27% | 2.7 | 2.3 | 2.30 | -- | |
3 | ANOLINE (F5) (24)0p3p0p5p7p7p3p2p4p | 5 | VERON F. C.LECRIVAIN | 58.0 kg | - | 9 | -20% | 7.2 | 7.2 | 10.90 | -- | |
4 | AORAKI (M4) 8p11p8p7p7p5p1p5p | 1 | BARZALONA M. TAKASHI MIZUNO | 58.0 kg | 34.5 | 5.9 | +34% | 7.9 | 8.3 | 8.60 | -- | |
5 | COCO DU HAUT (F4) 5p4p(23)0p3p7p4p4p4p3p | 8 | BACHELOT T. N.PAYSAN | 58.0 kg | - | 25 | +36% | 34 | 49.6 | 40.20 | -- | |
6 | BOMBINA (F3) 1p7p(22)3p3p3p3p4p | 2 | GUYON M. ED.MONFORT (S) | 58.0 kg | - | 3.1 | +42% | 4.4 | 4.2 | 3.80 | -- | |
7 | ROSE TOUCH (F3) 5p5p2p(22)5p2p | 7 | DEMURO C. A.SCHUTZ (S) | 56.0 kg | - | 22 | -36% | 14 | 17.5 | 20.00 | -- | |
8 | GOLDEN TRIP (F5) (24)0p5p5p3p0p0p0p8p | 3 | PASQUIER S. G.HOUBEN | 56.0 kg | - | 7.7 | +82% | 14 | 15.3 | 10.10 | -- | |
9 | GLYZINIE (F3) 7p1p5p7p | 6 | PIETSCH A. WALDEMAR HICKST | 56.0 kg | - | 24 | -50% | 12 | 18.2 | 11.00 | -- |
Présentée par Jean-Claude Rouget (photo), 2 - AROUND MIDNIGHT a terminé deuxième le 16 juin à La Teste-de-Buch, à l'occasion de ses premiers pas en compétition. 6 - BOMBINA et 3 - ANOLINE ont également eu l'occasion de montrer d'évidents moyens. Attention à  8 - GOLDEN TRIP, confiée à Stéphane Pasquier pour ses débuts.
BASE | |
---|---|
2 | AROUND MIDNIGHT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | BOMBINA |
3 | ANOLINE |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | GOLDEN TRIP |
1 | SAISISSANTE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | BOMBINA | GUYON M. |
4 | AORAKI | BARZALONA M. |
1 | SAISISSANTE | LECOEUVRE C. |
3 | ANOLINE | VERON F. |
2 | AROUND MIDNIGHT | PACAUT MLLE C. |