Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISULORI (F4) 2h | ZULIANI L. LAGENESTE & MACAIRE | 65.0 kg | - | 2.1 | 2.00 | 1.5 | 4.99 |
2 | PAROLE D'HONNEUR (F4) 3h5h | BESSON F. GAB.LEENDERS (S) | 64.0 kg | - | 8.5 | 8.00 | 6.6 | 24.98 |
3 | INDULGENTE (F7) (24)5s4sTs7h2s4sTh(23)2s | ZULIANI A. E.GRALL (S) | 66.0 kg | - | 6.3 | 6.00 | 11.4 | 2.94 |
4 | JESSIE DU LAC (F4) 0hAhJh6h7hAh | MAYEUR R. P.LENOGUE | 65.0 kg | - | 46.7 | 44.80 | 36.6 | 20.28 |
5 | EADREAM (F7) 1s6h6h(24)5h4h2h1s5s1h | VABOIS T. CH.HERPIN (S) | 63.0 kg | - | 31.5 | 30.30 | 24.9 | 24.98 |
6 | ICONE DES OBEAUX (F4) (21)9p | PHILIPPERON L. MARSCH MME S. | 66.0 kg | - | 29.2 | 28.10 | 25.6 | 11.47 |
7 | SKO D'ANJOU (F5) (22)1h3h3h5h4h(21)6h | JOUIN O. M.SOLIER | 66.0 kg | - | 6.4 | 6.20 | 13 | 10.33 |
8 | BLEUE VERTE (F4) | LESTRADE B. NICOLLE F. | 66.0 kg | - | 10.1 | 10.70 | 15.8 | 8.7 |
9 | IN GOOD SPIRITS (F4) 4hTh | BERNARD V. L.CARBERRY (S) | 65.0 kg | - | 41.7 | 43.20 | 34.3 | 11.47 |
10 | HE CAMARGUAISE (F5) 3c3sAh(22)1s4sTs6h | MASURE G. CLAYEUX E. | 66.0 kg | - | 20.7 | 20.30 | 18.6 | 16.95 |
BASE | |
---|---|
8 | BLEUE VERTE |
3 | INDULGENTE |
1 | ISULORI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | PAROLE D'HONNEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | IN GOOD SPIRITS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ISULORI | ZULIANI L. |
8 | BLEUE VERTE | LESTRADE B. |
2 | PAROLE D'HONNEUR | BESSON F. |
10 | HE CAMARGUAISE | MASURE G. |
3 | INDULGENTE | ZULIANI A. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | ISULORI | ZULIANI L. |
2 | PAROLE D'HONNEUR | BESSON F. |
8 | BLEUE VERTE | LESTRADE B. |
10 | HE CAMARGUAISE | MASURE G. |
3 | INDULGENTE | ZULIANI A. |