n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRAGA HAS (H6) (24)2c3c1c3c2c1c1c2c | DUBOURG K. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 69.0 kg | - | 8.4 | -62% | 3.2 | 3.7 | 5.70 | 3.5 | 4.95 | |
2 | JOLICOEUR DU GOUET (H4) 3h9s1sJs(22)7sJs4s4h4h | RIOU C. J.DELAUNAY (S) | 67.0 kg | - | 22 | -27% | 16 | 17.7 | 15.80 | 17.3 | 16.4 | |
3 | JEU DE CARTE (H4) As1h2h5h0h5p(22)6s5s7h | LEFEBVRE MR C. J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 68.0 kg | - | 44 | -39% | 27 | 21.5 | 16.50 | 21 | 18.49 | |
NP | JAPELOU DECIERGUES (M4) | |||||||||||
5 | LOU FAST (H6) 5h3h5h(24)4h3h1hAh0h6h | PHILIPPERON L. ROB.COLLET (S) | 67.0 kg | - | 2.5 | +92% | 4.8 | 4.1 | 2.50 | 4 | 3.52 | |
6 | CHARLY DEMONMIRAIL (H6) Jh8h(24)5hTh1s7h(23)Ts6h | GALLON D. MME E.BAZIRE | 67.0 kg | - | 2.9 | +69% | 4.9 | 5.2 | 7.10 | 5.1 | 4.26 | |
7 | PARA (H5) AsAs(23)1s3s7h(22)5s9s3s | NABET K. MME G.MENATO | 67.0 kg | - | 8.4 | +5% | 8.8 | 11.1 | 14.20 | 10.8 | 16.4 | |
8 | CULLINAN (H4) 1s1hTh(22)8p8sTs7h6h6h | FERREIRA N. A.CHAILLE-CHAILLE | 63.0 kg | - | 55 | -31% | 38 | 35.8 | 11.60 | 35.1 | 37.22 | |
9 | JOST (H6) 5h3h4s(24)6hAs7h4s1h | CHEVILLARD T. M.SEROR (S) | 67.0 kg | - | 9.5 | -51% | 4.7 | 4.2 | 4.90 | 4 | 5.4 |
Le 9 JOST (T. Chevillard-photo), encourageant 2e pour ses débuts sur le steeple-chase, dernièrement à Moulins, le 5 LOU FAST, qui reste sur une victoire sur les haies, et le 2 JOLICOEUR DU GOUET, à reprendre, seront retenus en haut de notre sélection.
BASE | |
---|---|
9 | JOST |
5 | LOU FAST |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | JOLICOEUR DU GOUET |
1 | FRAGA HAS |
3 | JEU DE CARTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | CHARLY DEMONMIRAIL |
7 | PARA |
8 | CULLINAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | LOU FAST | PHILIPPERON L. |
9 | JOST | CHEVILLARD T. |
6 | CHARLY DEMONMIRAIL | GALLON D. |
1 | FRAGA HAS | DUBOURG K. |
8 | CULLINAN | FERREIRA N. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | JOST | CHEVILLARD T. |
5 | LOU FAST | PHILIPPERON L. |
6 | CHARLY DEMONMIRAIL | GALLON D. |
1 | FRAGA HAS | DUBOURG K. |
2 | JOLICOEUR DU GOUET | RIOU C. |
3 | JEU DE CARTE | LEFEBVRE MR C. |
7 | PARA | NABET K. |
8 | CULLINAN | FERREIRA N. |
4 | JAPELOU DECIERGUES | RE G. |