Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVERBOY V ASSUM (H6) 4a(23)2a0a0a3a | POOLS R. N. SPRENGERS | 2100m | 7 | 6.70 | 6.7 | 14.2 | |
2 | MEXX LADY (F5) (23)5a3a4a0a0a | WESTER R. M.W. VAN DEN ANCKER | 2100m | 6.6 | 6.30 | 6.6 | 8.7 | |
3 | OH SJ'S LOVER (H5) 1a1a1a1a1a1a1a1aDa | ![]() | OFFERINGA J. CARINE DE SOETE | 2100m | 92 | 102.80 | 94.1 | 61.51 |
4 | MANZA NEWPORT (H6) 2a3a2a5a4a3a2a3aDa3a | BAKKER R. J. HOLZSCHUH | 2100m | 10.4 | 10.90 | 10.5 | 17.94 | |
5 | INDIAN HORSE (H7) 7a(24)4a6a4a8a5a9a1a0a3aDa6a | CREBAS BAA. J. CREBAS B.J. | 2100m | 30.6 | 31.10 | 34.2 | 7.34 | |
6 | MILLENNIA RENKA (F4) Da7a4a8a6a(22)6aDaDa3a6a5a | BROUWER D. JEROEN OFFERINGA | 2100m | 8.9 | 9.60 | 9.7 | 16.16 | |
7 | ITHACA (F5) 6a0a0a(22)3a6a | MINNEMA D. B.J. CREBAS | 2100m | 15.9 | 16.80 | 15.6 | 26.58 | |
8 | MIRAGE DRAGON (H6) 4aDa2a2a1a1a2a4a2a | ROTHENGATTER MIC. F. MARIJKE VAN DEN PUTTE | 2100m | 1.8 | 1.60 | 1.6 | 1.63 |
BASE | |
---|---|
8 | MIRAGE DRAGON |
7 | ITHACA |
6 | MILLENNIA RENKA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LOVERBOY V ASSUM |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | INDIAN HORSE |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | MIRAGE DRAGON | ROTHENGATTER MIC. F. |
6 | MILLENNIA RENKA | BROUWER D. |
7 | ITHACA | MINNEMA D. |
1 | LOVERBOY V ASSUM | POOLS R. |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | MIRAGE DRAGON | ROTHENGATTER MIC. F. |
5 | INDIAN HORSE | CREBAS BAA. J. |
2 | MEXX LADY | WESTER R. |
7 | ITHACA | MINNEMA D. |
6 | MILLENNIA RENKA | BROUWER D. |
1 | LOVERBOY V ASSUM | POOLS R. |
4 | MANZA NEWPORT | BAKKER R. |
3 | OH SJ'S LOVER | OFFERINGA J. |