n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRITORYWAR (H6) (24)4p8p3p1p1p1p5p(23)9p | 5 | HARDOUIN E. M.DELCHER SANCHEZ | 57.0 kg | 38 | 10 | +0% | 10 | 12.8 | 12.30 | 11.2 | 11.86 | |
2 | ARCHIANO (H4) (22)8p3p7p8p2p1p | 2 | MOSSE G. J.REYNIER | 57.0 kg | - | 4.9 | +10% | 5.4 | 4.7 | 4.60 | 5.1 | 3.64 | |
3 | GORDON BREAK (H4) 9p0p7p(22)6p8p3p1p6p1p | 6 | BACHELOT T. FR.MONFORT (S) | 57.0 kg | - | 7.4 | +35% | 10 | 16.7 | 16.60 | 15.8 | 16.6 | |
4 | DEEP HOPE (H6) 3p4p4p10p(24)7p1p4p5p6p13p3p1p | 9 | DEMURO C. BHUPAT SEEMAR | 57.0 kg | 41.5 | 2.4 | -17% | 2 | 2 | 1.70 | 1.7 | 3.29 | |
NP | COUR DU ROI (H6) | ||||||||||||
6 | QUEEN OF SPEED (F4) 0p(22)2p0p0p9p5p2p1p2p | 4 | BENOIST G. ROB.COLLET (S) | 55.5 kg | 36 | 11 | +118% | 24 | 23.8 | 22.70 | 22.2 | 12.51 | |
7 | SEASCAPE GIRL (F4) 6p7p3p0p3p1p0p2p8p9p | 3 | TRULLIER T. P.DECOUZ (S) | 55.5 kg | 36 | 17 | +18% | 20 | 11.9 | 11.10 | 17.5 | 11.77 | |
8 | ROSANNE DU GOUET (F5) 7p6p3p(23)0p7p1p2p6p5p | 1 | PICCONE T. MME AS.CROMBEZ | 55.5 kg | 38.5 | 8.6 | -31% | 5.9 | 7.1 | 8.00 | 7.7 | 8.62 | |
9 | SUNDAY BEST (F5) 4p0p5p9p0p8p3p(23)0p0p | 8 | MAILLOT S. C&G.HUE & TAUPIN (S) | 55.5 kg | 36 | 16 | +69% | 27 | 15.9 | 16.20 | 14.2 | 9.52 |
BASE | |
---|---|
4 | DEEP HOPE |
8 | ROSANNE DU GOUET |
3 | GORDON BREAK |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | ARCHIANO |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | SUNDAY BEST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DEEP HOPE | DEMURO C. |
9 | SUNDAY BEST | MAILLOT S. |
8 | ROSANNE DU GOUET | PICCONE T. |
5 | COUR DU ROI | PASQUIER S. |
1 | TERRITORYWAR | HARDOUIN E. |
2 | ARCHIANO | MOSSE G. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | DEEP HOPE | DEMURO C. |
9 | SUNDAY BEST | MAILLOT S. |
5 | COUR DU ROI | PASQUIER S. |
2 | ARCHIANO | MOSSE G. |
3 | GORDON BREAK | BACHELOT T. |
1 | TERRITORYWAR | HARDOUIN E. |
8 | ROSANNE DU GOUET | PICCONE T. |
6 | QUEEN OF SPEED | BENOIST G. |
7 | SEASCAPE GIRL | TRULLIER T. |