n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINGOTTO (H3) 6p6p11p10p10p | 5 | CARBONI LUC. WENDY WHITEHEAD | 55.5 kg | 38 | 5.9 | -10% | 5.3 | 4.9 | 5.60 | 5.1 | 7.25 | |
2 | CHICHIMADAME (F4) (23)5p7p3p2p4p(22)5p4p7p | 6 | VELON MLLE M. JP.GAUVIN (S) | 56.0 kg | 39.5 | 2.7 | +52% | 4.1 | 3.7 | 2.90 | 3.2 | 2.83 | |
3 | GRAND FETARD (H3) 7p1p3p1p6p3p6p6p2p8p | 3 | VENTADOUR TYS. A.FOUASSIER | 54.0 kg | 36.5 | 8.3 | -2% | 8.1 | 7.4 | 7.20 | 7.8 | 7 | |
4 | KITTEN'S VISTA (F3) 7p(22)9p9p5p9p | 1 | BELMONT CéS. S.CACERES (S) | 52.0 kg | 25.5 | 32 | +13% | 36 | 37.5 | 34.90 | 33.2 | 61.95 | |
5 | IKIRU (F4) 0p0p(23)0p0p5p6p2p5p | 7 | MEURY G. G.BARBEDETTE | 51.0 kg | 32 | 22 | +14% | 25 | 16.3 | 19.70 | 17.5 | 20.79 | |
6 | LAVENDER BEAUTY (F3) 1p3p6p(22)5p3p1p0p7p3p | 4 | GUYON M. MME A.KARKOSA | 54.5 kg | 36 | 3.2 | -19% | 2.6 | 3.4 | 3.00 | 2.8 | 3.06 | |
7 | DABIRADJA (F4) 9p0p5p0p6p0p8p0p0p3p | 2 | MENDIZABAL I. J.RESIMONT | 54.5 kg | 36.5 | 8 | -25% | 6 | 5.7 | 6.30 | 7.6 | 12.02 |
Après une course de rentrée profitable, le mois dernier, à La Soie, le 2 CHICHIMADAME (Mlle M. Velon-photo) semble en mesure de s'adjuger cette course à réclamer. Elle sera retenue devant le 7 DABIRADJA et le 1 LINGOTTO, qui conservent une bonne chance théorique.
BASE | |
---|---|
2 | CHICHIMADAME |
7 | DABIRADJA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | LINGOTTO |
6 | LAVENDER BEAUTY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | GRAND FETARD |
5 | IKIRU |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CHICHIMADAME | VELON MLLE M. |
3 | GRAND FETARD | VENTADOUR TYS. |
7 | DABIRADJA | MENDIZABAL I. |
6 | LAVENDER BEAUTY | GUYON M. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CHICHIMADAME | VELON MLLE M. |
1 | LINGOTTO | CARBONI LUC. |
6 | LAVENDER BEAUTY | GUYON M. |
3 | GRAND FETARD | VENTADOUR TYS. |
5 | IKIRU | MEURY G. |
7 | DABIRADJA | MENDIZABAL I. |
4 | KITTEN'S VISTA | BELMONT CéS. |