Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW LIGHT (H5) (24)0p0p0p7p5p(23)1p1p2p | 6 | WEBER ROB. A.ZIMMER | 61.5 kg | - | 3.1 | 3.40 | 3.4 | 4.78 |
2 | CONQUERING (H4) ¤ 1p2p3p(22)4p | 3 | SCARDINO T. MARCO KLEIN | 59.0 kg | - | 2.1 | 1.70 | 1.7 | 2.74 |
3 | CORIOLAN (H8) 9p9p(24)3p3p | 4 | ENGELS MME L.M. JANINE BECKMANN | 59.0 kg | - | 13.6 | 13.20 | 13.2 | 5.67 |
4 | AMAGLIANI (H4) 5p(22)5p8p6p7p5p | 2 | ABIK MIC. WEIS MME S. | 56.0 kg | - | 16 | 15.90 | 15.9 | 8.07 |
5 | NOLAN (M6) (24)1p5p4p(23)8p7p2p2p2p1p9p1p(22)9p | 5 | RIEHL MME M. MARIO RABAJILLE D. | 52.5 kg | - | 26 | 22.90 | 22.9 | 26.59 |
6 | THE RIOT (H6) 3p3p(22)6p9p | 1 | CADEDDU M. JANINE BECKMANN | 53.5 kg | - | 5 | 5.10 | 5.1 | 5.15 |
BASE | |
---|---|
2 | CONQUERING |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | THE RIOT |
1 | NEW LIGHT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CORIOLAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CONQUERING | SCARDINO T. |
6 | THE RIOT | CADEDDU M. |
3 | CORIOLAN | ENGELS MME L.M. |
1 | NEW LIGHT | WEBER ROB. |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CONQUERING | SCARDINO T. |
3 | CORIOLAN | ENGELS MME L.M. |
1 | NEW LIGHT | WEBER ROB. |
6 | THE RIOT | CADEDDU M. |
4 | AMAGLIANI | ABIK MIC. |
5 | NOLAN | RIEHL MME M. |